Mở cửa10
Cao nhất10
Thấp nhất10
Cao nhất NY1,140
Thấp nhất NY10
KLGD18,400
NN mua-
NN bán-
KLCPLH14,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở73,800
Giá thực hiện80,000
Hòa vốn **78,496
S-X *-4,598
Trạng thái CWOTM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNM2407 | 640 | 120 (+23.08%) | 639,700 | -3,865 | 68,845 | ACBS | 12 tháng |
CVNM2502 | 710 | 70 (+10.94%) | 207,000 | -1,949 | 66,650 | SSI | 10 tháng |
CVNM2503 | 1,130 | 30 (+2.73%) | 205,700 | -4,823 | 71,537 | SSI | 15 tháng |
CVNM2504 | 790 | 70 (+9.72%) | 485,800 | -1,478 | 67,356 | BSI | 9 tháng |
CVNM2507 | 370 | 50 (+15.63%) | 92,700 | -4,160 | 68,319 | KIS | 6 tháng |
CVNM2508 | 480 | 10 (+2.13%) | 568,900 | -6,306 | 71,315 | KIS | 8 tháng |
CVNM2509 | 750 | 80 (+11.94%) | 63,200 | -8,237 | 75,332 | KIS | 11 tháng |
CVNM2510 | 1,100 | 50 (+4.76%) | 31,000 | 2,385 | 67,414 | HCM | 9 tháng |
CVNM2511 | 2,000 | 140 (+7.53%) | 766,000 | 6,300 | 67,000 | ACBS | 12 tháng |
CVNM2512 | 1,090 | 110 (+11.22%) | 3,302,300 | 2,385 | 64,180 | SSI | 5 tháng |
CVNM2513 | 1,200 | -90 (-6.98%) | 100,200 | 454 | 66,642 | SSI | 7 tháng |
CVNM2514 | 1,320 | 80 (+6.45%) | 247,500 | 5,300 | 66,560 | VPBankS | 7 tháng |
CVNM2515 | 2,480 | -70 (-2.75%) | 51,100 | 1,300 | 69,920 | SSI | 12 tháng |
CVNM2516 | 610 | -180 (-22.78%) | 25,800 | -2,699 | 68,879 | KIS | 5 tháng |
CVNM2517 | 790 | (0.00%) | 170,700 | -5,588 | 74,788 | KIS | 7 tháng |
CVNM2518 | 800 | -80 (-9.09%) | 45,200 | -6,811 | 76,111 | KIS | 9 tháng |
CVNM2519 | 830 | -80 (-8.79%) | 9,900 | -7,699 | 77,299 | KIS | 10 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 1,390 | 110 (+8.59%) | 1,305,700 | 27,100 | 3,784 | 27,946 | 12 tháng |
CACB2502 | 2,050 | 60 (+3.02%) | 87,100 | 24,200 | 803 | 26,823 | 15 tháng |
CACB2503 | 1,480 | 170 (+12.98%) | 316,600 | 24,200 | 1,638 | 25,035 | 10 tháng |
CFPT2502 | 210 | (0.00%) | 386,900 | 104,900 | -41,719 | 148,430 | 10 tháng |
CFPT2503 | 540 | 10 (+1.89%) | 41,300 | 104,900 | -50,343 | 159,901 | 15 tháng |
CHPG2504 | 2,380 | 90 (+3.93%) | 324,200 | 27,100 | 2,951 | 28,113 | 10 tháng |
CHPG2505 | 2,830 | 110 (+4.04%) | 153,500 | 27,100 | 2,118 | 29,695 | 15 tháng |
CMBB2503 | 4,910 | 610 (+14.19%) | 318,700 | 30,600 | 8,010 | 31,133 | 10 tháng |
CMBB2504 | 4,990 | 660 (+15.24%) | 906,000 | 30,600 | 7,141 | 32,142 | 15 tháng |
CMSN2503 | 1,640 | 170 (+11.56%) | 245,900 | 76,000 | 1,000 | 83,200 | 10 tháng |
CMWG2503 | 2,500 | 600 (+31.58%) | 1,694,700 | 72,400 | 10,294 | 74,429 | 10 tháng |
CMWG2504 | 2,630 | 610 (+30.20%) | 744,300 | 72,400 | 7,336 | 78,027 | 15 tháng |
CSTB2504 | 8,390 | 1,150 (+15.88%) | 71,100 | 54,100 | 16,100 | 54,780 | 10 tháng |
CTCB2503 | 6,370 | 270 (+4.43%) | 1,709,700 | 38,200 | 12,200 | 38,740 | 10 tháng |
CVHM2502 | 10,700 | 550 (+5.42%) | 112,100 | 97,500 | 52,500 | 98,500 | 10 tháng |
CVIB2502 | 1,380 | -10 (-0.72%) | 1,369,400 | 19,500 | -699 | 22,854 | 10 tháng |
CVIC2502 | 14,900 | 350 (+2.41%) | 96,800 | 118,500 | 78,500 | 114,500 | 10 tháng |
CVNM2502 | 710 | 70 (+10.94%) | 207,000 | 61,300 | -1,949 | 66,650 | 10 tháng |
CVNM2503 | 1,130 | 30 (+2.73%) | 205,700 | 61,300 | -4,823 | 71,537 | 15 tháng |
CVPB2501 | 4,060 | 30 (+0.74%) | 116,200 | 27,100 | 7,629 | 27,376 | 10 tháng |
CVPB2502 | 4,170 | 60 (+1.46%) | 50,600 | 27,100 | 6,656 | 28,564 | 15 tháng |
CVRE2503 | 6,310 | 10 (+0.16%) | 64,100 | 30,100 | 12,100 | 30,620 | 10 tháng |
CACB2507 | 2,270 | 260 (+12.94%) | 387,500 | 24,200 | 3,310 | 24,681 | 5 tháng |
CACB2508 | 2,110 | 50 (+2.43%) | 98,300 | 24,200 | 2,474 | 25,250 | 7 tháng |
CFPT2514 | 1,030 | 40 (+4.04%) | 603,400 | 104,900 | 1,405 | 112,383 | 5 tháng |
CFPT2515 | 1,210 | -120 (-9.02%) | 502,400 | 104,900 | -2,045 | 117,386 | 7 tháng |
CHPG2519 | 3,150 | 110 (+3.62%) | 85,200 | 27,100 | 4,617 | 27,730 | 5 tháng |
CHPG2520 | 3,110 | 130 (+4.36%) | 775,000 | 27,100 | 3,784 | 28,496 | 7 tháng |
CLPB2501 | 830 | 60 (+7.79%) | 378,600 | 36,100 | -229 | 40,197 | 7 tháng |
CLPB2502 | 770 | 160 (+26.23%) | 2,073,800 | 36,100 | 1,634 | 38,054 | 5 tháng |
CMBB2512 | 3,070 | 490 (+18.99%) | 413,900 | 30,600 | 5,600 | 31,140 | 5 tháng |
CMBB2513 | 2,930 | 380 (+14.90%) | 64,000 | 30,600 | 4,600 | 31,860 | 7 tháng |
CMSN2513 | 2,530 | 280 (+12.44%) | 2,774,000 | 76,000 | 11,000 | 77,650 | 5 tháng |
CMSN2514 | 2,560 | 40 (+1.59%) | 786,300 | 76,000 | 8,000 | 80,800 | 7 tháng |
CMWG2512 | 2,110 | 670 (+46.53%) | 598,900 | 72,400 | 8,322 | 74,478 | 5 tháng |
CMWG2513 | 2,220 | 540 (+32.14%) | 200,000 | 72,400 | 6,350 | 76,992 | 7 tháng |
CSTB2516 | 5,770 | 620 (+12.04%) | 200,400 | 54,100 | 11,100 | 54,540 | 5 tháng |
CSTB2517 | 5,580 | 650 (+13.18%) | 267,200 | 54,100 | 9,100 | 56,160 | 7 tháng |
CTCB2508 | 3,490 | 270 (+8.39%) | 114,100 | 38,200 | 6,200 | 38,980 | 5 tháng |
CTCB2509 | 3,200 | 300 (+10.34%) | 511,500 | 38,200 | 4,200 | 40,400 | 7 tháng |
CVHM2513 | 5,000 | 800 (+19.05%) | 136,600 | 97,500 | 23,500 | 99,000 | 5 tháng |
CVHM2514 | 5,670 | 330 (+6.18%) | 89,600 | 97,500 | 25,500 | 100,350 | 7 tháng |
CVIB2505 | 1,990 | -110 (-5.24%) | 82,800 | 19,500 | 2,813 | 20,182 | 7 tháng |
CVIB2506 | 2,320 | -10 (-0.43%) | 236,700 | 19,500 | 3,692 | 19,883 | 5 tháng |
CVNM2512 | 1,090 | 110 (+11.22%) | 3,302,300 | 61,300 | 2,385 | 64,180 | 5 tháng |
CVNM2513 | 1,200 | -90 (-6.98%) | 100,200 | 61,300 | 454 | 66,642 | 7 tháng |
CVPB2514 | 5,090 | -240 (-4.50%) | 33,000 | 27,100 | 9,576 | 27,450 | 5 tháng |
CVPB2515 | 4,730 | 80 (+1.72%) | 42,600 | 27,100 | 8,603 | 27,721 | 7 tháng |
CVRE2513 | 1,860 | -10 (-0.53%) | 66,000 | 30,100 | 100 | 33,720 | 7 tháng |
CVRE2514 | 1,370 | 360 (+35.64%) | 535,700 | 30,100 | 100 | 32,740 | 5 tháng |
CACB2510 | 2,270 | (0.00%) | 47,500 | 24,200 | 1,700 | 27,040 | 12 tháng |
CACB2511 | 2,450 | 10 (+0.41%) | 553,800 | 24,200 | 1,200 | 27,900 | 12 tháng |
CFPT2517 | 2,070 | -160 (-7.17%) | 65,300 | 104,900 | -2,090 | 124,996 | 12 tháng |
CFPT2518 | 2,440 | -140 (-5.43%) | 1,505,100 | 104,900 | -2,090 | 128,215 | 12 tháng |
CHPG2524 | 3,910 | 90 (+2.36%) | 51,300 | 27,100 | 3,367 | 30,263 | 12 tháng |
CHPG2525 | 4,120 | 10 (+0.24%) | 38,900 | 27,100 | 2,951 | 31,029 | 12 tháng |
CLPB2503 | 1,720 | -60 (-3.37%) | 40,900 | 36,100 | 1,100 | 41,880 | 12 tháng |
CMBB2516 | 3,500 | 270 (+8.36%) | 40,700 | 30,600 | 4,100 | 33,500 | 12 tháng |
CMBB2517 | 3,710 | 320 (+9.44%) | 46,000 | 30,600 | 3,600 | 34,420 | 12 tháng |
CMSN2516 | 4,030 | 40 (+1%) | 134,300 | 76,000 | 4,000 | 88,120 | 12 tháng |
CMWG2515 | 3,880 | 700 (+22.01%) | 88,400 | 72,400 | 5,365 | 82,335 | 12 tháng |
CSTB2521 | 2,750 | 100 (+3.77%) | 182,000 | 54,100 | 4,100 | 61,000 | 12 tháng |
CTCB2512 | 3,460 | 90 (+2.67%) | 178,000 | 38,200 | 1,200 | 43,920 | 12 tháng |
CVHM2516 | 7,300 | 310 (+4.43%) | 43,400 | 97,500 | 18,500 | 108,200 | 12 tháng |
CVIB2508 | 2,700 | -50 (-1.82%) | 177,700 | 19,500 | 500 | 24,400 | 12 tháng |
CVNM2515 | 2,480 | -70 (-2.75%) | 51,100 | 61,300 | 1,300 | 69,920 | 12 tháng |
CVPB2516 | 4,490 | 20 (+0.45%) | 40,500 | 27,100 | 7,100 | 28,980 | 12 tháng |
CVRE2516 | 4,120 | -10 (-0.24%) | 55,600 | 30,100 | 4,100 | 34,240 | 12 tháng |
CK cơ sở: | VNM |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán SSI (SSI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 10 tháng |
Ngày phát hành: | 09/10/2023 |
Ngày niêm yết: | 26/10/2023 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 30/10/2023 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 07/08/2024 |
Ngày đáo hạn: | 09/08/2024 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 10 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 9.7998 : 1 |
Giá phát hành: | 1,700 |
Giá thực hiện: | 80,000 |
Giá TH điều chỉnh: | 78,398 |
Khối lượng Niêm yết: | 14,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 14,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank