Mở cửa240
Cao nhất260
Thấp nhất160
Cao nhất NY2,170
Thấp nhất NY100
KLGD3,052,000
NN mua-
NN bán-
KLCPLH25,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở40,300
Giá thực hiện40,000
Hòa vốn **40,640
S-X *300
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVHM2408 | 14,200 | (0.00%) | 55,900 | 94,800 | ACBS | 12 tháng | |
CVHM2502 | 9,740 | 50 (+0.52%) | 119,400 | 48,900 | 93,700 | SSI | 10 tháng |
CVHM2503 | 7,550 | 140 (+1.89%) | 147,600 | 51,900 | 94,850 | BSI | 15 tháng |
CVHM2506 | 8,560 | 80 (+0.94%) | 11,200 | 42,789 | 93,911 | KIS | 6 tháng |
CVHM2507 | 8,120 | 170 (+2.14%) | 1,200 | 40,567 | 93,933 | KIS | 7 tháng |
CVHM2508 | 8,010 | 300 (+3.89%) | 1,200 | 39,456 | 94,494 | KIS | 8 tháng |
CVHM2509 | 7,720 | 350 (+4.75%) | 5,100 | 37,234 | 95,266 | KIS | 9 tháng |
CVHM2510 | 9,530 | -380 (-3.83%) | 700 | 36,400 | 95,620 | HCM | 9 tháng |
CVHM2511 | 10,140 | 580 (+6.07%) | 100 | 35,900 | 98,560 | HCM | 12 tháng |
CVHM2512 | 9,790 | (0.00%) | 35,900 | 97,160 | ACBS | 12 tháng | |
CVHM2513 | 4,190 | 160 (+3.97%) | 107,400 | 19,900 | 94,950 | SSI | 5 tháng |
CVHM2514 | 5,000 | 50 (+1.01%) | 76,300 | 21,900 | 97,000 | SSI | 7 tháng |
CVHM2515 | 6,220 | -1,280 (-17.07%) | 100 | 32,900 | 92,100 | VPBankS | 6 tháng |
CVHM2516 | 6,450 | 90 (+1.42%) | 82,900 | 14,900 | 104,800 | SSI | 12 tháng |
CVHM2517 | 3,370 | 30 (+0.90%) | 103,000 | 5,012 | 105,738 | KIS | 5 tháng |
CVHM2518 | 3,070 | 80 (+2.68%) | 5,000 | 2,901 | 115,559 | KIS | 10 tháng |
CVHM2519 | 2,520 | 120 (+5%) | 4,400 | -14,300 | 125,840 | PHS | 10 tháng |
CVHM2520 | 2,780 | 1,300 (+87.84%) | 100 | -18,000 | 125,800 | PHS | 12 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 1,670 | 20 (+1.21%) | 2,901,500 | 28,200 | 4,884 | 28,879 | 12 tháng |
CACB2502 | 3,180 | 1,010 (+46.54%) | 109,600 | 26,200 | 2,803 | 28,712 | 15 tháng |
CACB2503 | 2,650 | 1,010 (+61.59%) | 765,100 | 26,200 | 3,638 | 26,990 | 10 tháng |
CFPT2502 | 220 | (0.00%) | 279,900 | 103,800 | -42,819 | 148,516 | 10 tháng |
CFPT2503 | 530 | 10 (+1.92%) | 185,300 | 103,800 | -51,443 | 159,814 | 15 tháng |
CHPG2504 | 2,890 | 70 (+2.48%) | 175,600 | 28,200 | 4,051 | 28,962 | 10 tháng |
CHPG2505 | 3,270 | 50 (+1.55%) | 544,500 | 28,200 | 3,218 | 30,428 | 15 tháng |
CMBB2503 | 8,220 | 1,380 (+20.18%) | 134,600 | 27,600 | 10,658 | 27,670 | 10 tháng |
CMBB2504 | 8,170 | 1,380 (+20.32%) | 14,800 | 27,600 | 10,006 | 28,256 | 15 tháng |
CMSN2503 | 2,650 | -200 (-7.02%) | 877,100 | 84,800 | 9,800 | 88,250 | 10 tháng |
CMWG2503 | 2,450 | 60 (+2.51%) | 74,700 | 71,900 | 9,794 | 74,183 | 10 tháng |
CMWG2504 | 2,550 | 30 (+1.19%) | 410,700 | 71,900 | 6,836 | 77,633 | 15 tháng |
CSTB2504 | 8,570 | 320 (+3.88%) | 63,000 | 55,400 | 17,400 | 55,140 | 10 tháng |
CTCB2503 | 6,350 | 440 (+7.45%) | 355,900 | 38,400 | 12,400 | 38,700 | 10 tháng |
CVHM2502 | 9,740 | 50 (+0.52%) | 119,400 | 93,900 | 48,900 | 93,700 | 10 tháng |
CVIB2502 | 1,880 | 280 (+17.50%) | 1,698,300 | 20,450 | 251 | 23,815 | 10 tháng |
CVIC2502 | 14,650 | 350 (+2.45%) | 70,400 | 118,200 | 78,200 | 113,250 | 10 tháng |
CVNM2502 | 770 | 40 (+5.48%) | 577,500 | 61,700 | -1,549 | 66,938 | 10 tháng |
CVNM2503 | 1,140 | 40 (+3.64%) | 365,500 | 61,700 | -4,423 | 71,584 | 15 tháng |
CVPB2501 | 6,120 | 1,020 (+20%) | 1,138,300 | 30,800 | 11,329 | 31,387 | 10 tháng |
CVPB2502 | 5,920 | 920 (+18.40%) | 9,800 | 30,800 | 10,356 | 31,971 | 15 tháng |
CVRE2503 | 6,180 | 490 (+8.61%) | 1,520,700 | 30,150 | 12,150 | 30,360 | 10 tháng |
CACB2507 | 3,410 | 1,010 (+42.08%) | 290,900 | 26,200 | 5,310 | 26,589 | 5 tháng |
CACB2508 | 3,260 | 1,010 (+44.89%) | 289,300 | 26,200 | 4,474 | 27,174 | 7 tháng |
CFPT2514 | 1,030 | -50 (-4.63%) | 1,474,800 | 103,800 | 305 | 112,379 | 5 tháng |
CFPT2515 | 1,070 | -120 (-10.08%) | 1,642,200 | 103,800 | -3,145 | 116,174 | 7 tháng |
CHPG2519 | 3,700 | 20 (+0.54%) | 94,200 | 28,200 | 5,717 | 28,646 | 5 tháng |
CHPG2520 | 3,600 | 60 (+1.69%) | 504,500 | 28,200 | 4,884 | 29,312 | 7 tháng |
CLPB2501 | 1,380 | 140 (+11.29%) | 431,200 | 40,200 | 3,871 | 42,756 | 7 tháng |
CLPB2502 | 1,350 | 60 (+4.65%) | 2,591,800 | 40,200 | 5,734 | 40,754 | 5 tháng |
CMBB2512 | 5,930 | 1,200 (+25.37%) | 73,400 | 27,600 | 8,850 | 27,645 | 5 tháng |
CMBB2513 | 5,650 | 1,200 (+26.97%) | 69,000 | 27,600 | 8,100 | 27,975 | 7 tháng |
CMSN2513 | 4,190 | -120 (-2.78%) | 1,312,800 | 84,800 | 19,800 | 85,950 | 5 tháng |
CMSN2514 | 4,040 | -90 (-2.18%) | 740,400 | 84,800 | 16,800 | 88,200 | 7 tháng |
CMWG2512 | 1,960 | 60 (+3.16%) | 368,400 | 71,900 | 7,822 | 73,739 | 5 tháng |
CMWG2513 | 2,010 | -20 (-0.99%) | 22,400 | 71,900 | 5,850 | 75,957 | 7 tháng |
CSTB2516 | 6,200 | 530 (+9.35%) | 120,700 | 55,400 | 12,400 | 55,400 | 5 tháng |
CSTB2517 | 5,680 | 250 (+4.60%) | 179,800 | 55,400 | 10,400 | 56,360 | 7 tháng |
CTCB2508 | 3,550 | 360 (+11.29%) | 232,600 | 38,400 | 6,400 | 39,100 | 5 tháng |
CTCB2509 | 3,160 | 370 (+13.26%) | 609,200 | 38,400 | 4,400 | 40,320 | 7 tháng |
CVHM2513 | 4,190 | 160 (+3.97%) | 107,400 | 93,900 | 19,900 | 94,950 | 5 tháng |
CVHM2514 | 5,000 | 50 (+1.01%) | 76,300 | 93,900 | 21,900 | 97,000 | 7 tháng |
CVIB2505 | 2,510 | 340 (+15.67%) | 444,700 | 20,450 | 3,763 | 21,095 | 7 tháng |
CVIB2506 | 2,770 | 300 (+12.15%) | 566,100 | 20,450 | 4,642 | 20,674 | 5 tháng |
CVNM2512 | 1,110 | 90 (+8.82%) | 1,191,500 | 61,700 | 2,785 | 64,275 | 5 tháng |
CVNM2513 | 1,230 | 80 (+6.96%) | 278,800 | 61,700 | 854 | 66,786 | 7 tháng |
CVPB2514 | 6,880 | 860 (+14.29%) | 95,500 | 30,800 | 13,276 | 30,920 | 5 tháng |
CVPB2515 | 6,550 | 880 (+15.52%) | 28,200 | 30,800 | 12,303 | 31,251 | 7 tháng |
CVRE2513 | 1,730 | 190 (+12.34%) | 88,200 | 30,150 | 150 | 33,460 | 7 tháng |
CVRE2514 | 1,180 | 190 (+19.19%) | 1,222,700 | 30,150 | 150 | 32,360 | 5 tháng |
CACB2510 | 3,200 | 850 (+36.17%) | 153,200 | 26,200 | 3,700 | 28,900 | 12 tháng |
CACB2511 | 3,350 | 850 (+34%) | 1,225,900 | 26,200 | 3,200 | 29,700 | 12 tháng |
CFPT2517 | 1,950 | -110 (-5.34%) | 393,200 | 103,800 | -3,190 | 123,952 | 12 tháng |
CFPT2518 | 2,290 | -130 (-5.37%) | 705,600 | 103,800 | -3,190 | 126,910 | 12 tháng |
CHPG2524 | 4,440 | 180 (+4.23%) | 36,700 | 28,200 | 4,467 | 31,127 | 12 tháng |
CHPG2525 | 4,590 | 60 (+1.32%) | 47,700 | 28,200 | 4,051 | 31,793 | 12 tháng |
CLPB2503 | 2,450 | (0.00%) | 38,500 | 40,200 | 5,200 | 44,800 | 12 tháng |
CMBB2516 | 6,160 | 1,200 (+24.19%) | 1,500 | 27,600 | 7,725 | 29,115 | 12 tháng |
CMBB2517 | 6,340 | 1,200 (+23.35%) | 75,300 | 27,600 | 7,350 | 29,760 | 12 tháng |
CMSN2516 | 5,700 | -50 (-0.87%) | 43,700 | 84,800 | 12,800 | 94,800 | 12 tháng |
CMWG2515 | 3,710 | (0.00%) | 61,300 | 71,900 | 4,865 | 81,665 | 12 tháng |
CSTB2521 | 2,900 | 50 (+1.75%) | 182,400 | 55,400 | 5,400 | 61,600 | 12 tháng |
CTCB2512 | 3,610 | 420 (+13.17%) | 210,000 | 38,400 | 1,400 | 44,220 | 12 tháng |
CVHM2516 | 6,450 | 90 (+1.42%) | 82,900 | 93,900 | 14,900 | 104,800 | 12 tháng |
CVIB2508 | 3,000 | 220 (+7.91%) | 128,500 | 20,450 | 1,450 | 25,000 | 12 tháng |
CVNM2515 | 2,510 | 120 (+5.02%) | 887,100 | 61,700 | 1,700 | 70,040 | 12 tháng |
CVPB2516 | 6,230 | 920 (+17.33%) | 13,600 | 30,800 | 10,800 | 32,460 | 12 tháng |
CVRE2516 | 3,890 | 340 (+9.58%) | 112,400 | 30,150 | 4,150 | 33,780 | 12 tháng |
CK cơ sở: | VHM |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán SSI (SSI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 5 tháng |
Ngày phát hành: | 14/06/2024 |
Ngày niêm yết: | 04/07/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 08/07/2024 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 12/11/2024 |
Ngày đáo hạn: | 14/11/2024 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
Giá phát hành: | 1,500 |
Giá thực hiện: | 40,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 25,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 25,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank