Mở cửa240
Cao nhất260
Thấp nhất160
Cao nhất NY2,170
Thấp nhất NY100
KLGD3,052,000
NN mua-
NN bán-
KLCPLH25,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở40,300
Giá thực hiện40,000
Hòa vốn **40,640
S-X *300
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVHM2408 | 14,200 | (0.00%) | 4 : 1 | 38,000 | 55,000 | 94,800 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CVHM2502 | 9,690 | (0.00%) | 5 : 1 | 45,000 | 48,000 | 93,450 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVHM2503 | 7,410 | (0.00%) | 7 : 1 | 42,000 | 51,000 | 93,870 | BSI | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 07/04/2026 |
CVHM2506 | 8,480 | (0.00%) | 5 : 1 | 51,111 | 41,889 | 93,511 | KIS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVHM2507 | 7,950 | (0.00%) | 5 : 1 | 53,333 | 39,667 | 93,083 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVHM2508 | 7,710 | (0.00%) | 5 : 1 | 54,444 | 38,556 | 92,994 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVHM2509 | 7,370 | (0.00%) | 5 : 1 | 56,666 | 36,334 | 93,516 | KIS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CVHM2510 | 9,910 | (0.00%) | 4 : 1 | 57,500 | 35,500 | 97,140 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CVHM2511 | 9,560 | (0.00%) | 4 : 1 | 58,000 | 35,000 | 96,240 | HCM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
CVHM2512 | 9,790 | (0.00%) | 4 : 1 | 58,000 | 35,000 | 97,160 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 18/05/2026 |
CVHM2513 | 4,030 | (0.00%) | 5 : 1 | 74,000 | 19,000 | 94,150 | SSI | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVHM2514 | 4,950 | (0.00%) | 5 : 1 | 72,000 | 21,000 | 96,750 | SSI | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVHM2515 | 7,500 | (0.00%) | 5 : 1 | 61,000 | 32,000 | 98,500 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 19/12/2025 |
CVHM2516 | 6,360 | (0.00%) | 4 : 1 | 79,000 | 14,000 | 104,440 | SSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVHM2517 | 3,340 | (0.00%) | 5 : 1 | 88,888 | 4,112 | 105,588 | KIS | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVHM2518 | 2,990 | (0.00%) | 8 : 1 | 90,999 | 2,001 | 114,919 | KIS | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVHM2519 | 2,400 | (0.00%) | 7 : 1 | 108,200 | -15,200 | 125,000 | PHS | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 21/05/2026 |
CVHM2520 | 1,480 | (0.00%) | 5 : 1 | 111,900 | -18,900 | 119,300 | PHS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 21/07/2026 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 1,650 | (0.00%) | 4 : 1 | 28,100 | 28,000 | 100 | 34,600 | HPG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 24/10/2025 |
CACB2502 | 2,170 | (0.00%) | 2 : 1 | 24,500 | 28,000 | -3,500 | 32,340 | ACB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CACB2503 | 1,640 | (0.00%) | 2 : 1 | 24,500 | 27,000 | -2,500 | 30,280 | ACB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2502 | 220 | (0.00%) | 10 : 1 | 105,100 | 170,000 | -64,900 | 172,200 | FPT | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2503 | 520 | (0.00%) | 10 : 1 | 105,100 | 180,000 | -74,900 | 185,200 | FPT | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CHPG2504 | 2,820 | (0.00%) | 2 : 1 | 28,100 | 29,000 | -900 | 34,640 | HPG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CHPG2505 | 3,220 | (0.00%) | 2 : 1 | 28,100 | 30,000 | -1,900 | 36,440 | HPG | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMBB2503 | 6,840 | (0.00%) | 1.74 : 1 | 25,800 | 22,590 | 3,210 | 34,492 | MBB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMBB2504 | 6,790 | (0.00%) | 1.74 : 1 | 25,800 | 23,459 | 2,341 | 35,274 | MBB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMSN2503 | 2,850 | (0.00%) | 5 : 1 | 85,900 | 75,000 | 10,900 | 89,250 | MSN | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMWG2503 | 2,390 | (0.00%) | 5 : 1 | 70,900 | 63,000 | 7,900 | 74,950 | MWG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMWG2504 | 2,520 | (0.00%) | 5 : 1 | 70,900 | 66,000 | 4,900 | 78,600 | MWG | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CSTB2504 | 8,250 | (0.00%) | 2 : 1 | 53,900 | 38,000 | 15,900 | 54,500 | STB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CTCB2503 | 5,910 | (0.00%) | 2 : 1 | 37,500 | 26,000 | 11,500 | 37,820 | TCB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVHM2502 | 9,690 | (0.00%) | 5 : 1 | 93,000 | 45,000 | 48,000 | 93,450 | VHM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVIB2502 | 1,600 | (0.00%) | 2 : 1 | 19,950 | 21,000 | -1,050 | 24,200 | VIB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVIC2502 | 14,300 | (0.00%) | 5 : 1 | 116,000 | 40,000 | 76,000 | 111,500 | VIC | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVNM2502 | 730 | (0.00%) | 4.96 : 1 | 61,100 | 65,488 | -4,388 | 69,109 | VNM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVNM2503 | 1,100 | (0.00%) | 4.96 : 1 | 61,100 | 68,464 | -7,364 | 73,920 | VNM | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CVPB2501 | 5,100 | (0.00%) | 2 : 1 | 28,800 | 20,000 | 8,800 | 30,200 | VPB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVPB2502 | 5,000 | (0.00%) | 2 : 1 | 28,800 | 21,000 | 7,800 | 31,000 | VPB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CVRE2503 | 5,690 | (0.00%) | 2 : 1 | 29,450 | 18,000 | 11,450 | 29,380 | VRE | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CACB2507 | 2,400 | (0.00%) | 1.67 : 1 | 24,500 | 20,890 | 3,610 | 24,901 | ACB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CACB2508 | 2,250 | (0.00%) | 1.67 : 1 | 24,500 | 21,726 | 2,774 | 25,486 | ACB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CFPT2514 | 1,080 | (0.00%) | 9.92 : 1 | 105,100 | 118,982 | -13,882 | 129,690 | FPT | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CFPT2515 | 1,190 | (0.00%) | 9.92 : 1 | 105,100 | 122,948 | -17,848 | 134,747 | FPT | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CHPG2519 | 3,680 | (0.00%) | 2 : 1 | 28,100 | 27,000 | 1,100 | 34,360 | HPG | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CHPG2520 | 3,540 | (0.00%) | 2 : 1 | 28,100 | 28,000 | 100 | 35,080 | HPG | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CLPB2501 | 1,240 | (0.00%) | 4.66 : 1 | 39,200 | 36,329 | 2,871 | 42,104 | LPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CLPB2502 | 1,290 | (0.00%) | 4.66 : 1 | 39,200 | 34,466 | 4,734 | 40,474 | LPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMBB2512 | 4,730 | (0.00%) | 2 : 1 | 25,800 | 25,000 | 800 | 34,460 | MBB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMBB2513 | 4,450 | (0.00%) | 2 : 1 | 25,800 | 26,000 | -200 | 34,900 | MBB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CMSN2513 | 4,310 | (0.00%) | 5 : 1 | 85,900 | 65,000 | 20,900 | 86,550 | MSN | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMSN2514 | 4,130 | (0.00%) | 5 : 1 | 85,900 | 68,000 | 17,900 | 88,650 | MSN | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CMWG2512 | 1,900 | (0.00%) | 5 : 1 | 70,900 | 65,000 | 5,900 | 74,500 | MWG | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMWG2513 | 2,030 | (0.00%) | 5 : 1 | 70,900 | 67,000 | 3,900 | 77,150 | MWG | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CSTB2516 | 5,670 | (0.00%) | 2 : 1 | 53,900 | 43,000 | 10,900 | 54,340 | STB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CSTB2517 | 5,430 | (0.00%) | 2 : 1 | 53,900 | 45,000 | 8,900 | 55,860 | STB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CTCB2508 | 3,190 | (0.00%) | 2 : 1 | 37,500 | 32,000 | 5,500 | 38,380 | TCB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CTCB2509 | 2,790 | (0.00%) | 2 : 1 | 37,500 | 34,000 | 3,500 | 39,580 | TCB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVHM2513 | 4,030 | (0.00%) | 5 : 1 | 93,000 | 74,000 | 19,000 | 94,150 | VHM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVHM2514 | 4,950 | (0.00%) | 5 : 1 | 93,000 | 72,000 | 21,000 | 96,750 | VHM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVIB2505 | 2,170 | (0.00%) | 2 : 1 | 19,950 | 19,000 | 950 | 23,340 | VIB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVIB2506 | 2,470 | (0.00%) | 2 : 1 | 19,950 | 18,000 | 1,950 | 22,940 | VIB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVNM2512 | 1,020 | (0.00%) | 4.83 : 1 | 61,100 | 58,915 | 2,185 | 63,841 | VNM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVNM2513 | 1,150 | (0.00%) | 4.83 : 1 | 61,100 | 60,846 | 254 | 66,399 | VNM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVPB2514 | 6,020 | (0.00%) | 1.95 : 1 | 28,800 | 17,524 | 11,276 | 29,246 | VPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVPB2515 | 5,670 | (0.00%) | 1.95 : 1 | 28,800 | 18,497 | 10,303 | 29,537 | VPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVRE2513 | 1,540 | (0.00%) | 2 : 1 | 29,450 | 30,000 | -550 | 33,080 | VRE | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVRE2514 | 990 | (0.00%) | 2 : 1 | 29,450 | 30,000 | -550 | 31,980 | VRE | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CACB2510 | 2,350 | (0.00%) | 2 : 1 | 24,500 | 22,500 | 2,000 | 27,200 | ACB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CACB2511 | 2,500 | (0.00%) | 2 : 1 | 24,500 | 23,000 | 1,500 | 28,000 | ACB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CFPT2517 | 2,060 | (0.00%) | 10 : 1 | 105,100 | 123,000 | -17,900 | 143,600 | FPT | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CFPT2518 | 2,420 | (0.00%) | 10 : 1 | 105,100 | 123,000 | -17,900 | 147,200 | FPT | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2524 | 4,260 | (0.00%) | 1.67 : 1 | 28,100 | 23,733 | 4,367 | 30,828 | HPG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2525 | 4,530 | (0.00%) | 1.67 : 1 | 28,100 | 24,149 | 3,951 | 31,693 | HPG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CLPB2503 | 2,450 | (0.00%) | 4 : 1 | 39,200 | 35,000 | 4,200 | 44,800 | LPB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMBB2516 | 4,960 | (0.00%) | 2 : 1 | 25,800 | 26,500 | -700 | 36,420 | MBB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMBB2517 | 5,140 | (0.00%) | 2 : 1 | 25,800 | 27,000 | -1,200 | 37,280 | MBB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMSN2516 | 5,750 | (0.00%) | 4 : 1 | 85,900 | 72,000 | 13,900 | 95,000 | MSN | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMWG2515 | 3,710 | (0.00%) | 4 : 1 | 70,900 | 68,000 | 2,900 | 82,840 | MWG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CSTB2521 | 2,850 | (0.00%) | 4 : 1 | 53,900 | 50,000 | 3,900 | 61,400 | STB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CTCB2512 | 3,190 | (0.00%) | 2 : 1 | 37,500 | 37,000 | 500 | 43,380 | TCB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVHM2516 | 6,360 | (0.00%) | 4 : 1 | 93,000 | 79,000 | 14,000 | 104,440 | VHM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVIB2508 | 2,780 | (0.00%) | 2 : 1 | 19,950 | 19,000 | 950 | 24,560 | VIB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVNM2515 | 2,390 | (0.00%) | 4 : 1 | 61,100 | 60,000 | 1,100 | 69,560 | VNM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVPB2516 | 5,310 | (0.00%) | 2 : 1 | 28,800 | 20,000 | 8,800 | 30,620 | VPB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVRE2516 | 3,550 | (0.00%) | 2 : 1 | 29,450 | 26,000 | 3,450 | 33,100 | VRE | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank