Mở cửa10
Cao nhất10
Thấp nhất10
Cao nhất NY900
Thấp nhất NY10
KLGD27,000
NN mua-
NN bán-
KLCPLH23,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở40,900
Giá thực hiện50,000
Hòa vốn **50,040
S-X *-9,100
Trạng thái CWOTM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVIC2502 | 14,700 | 150 (+1.03%) | 3,000 | 78,200 | 113,500 | SSI | 10 tháng |
CVIC2505 | 11,150 | -1,600 (-12.55%) | 300 | 62,645 | 111,305 | KIS | 6 tháng |
CVIC2506 | 10,820 | -1,630 (-13.09%) | 300 | 60,423 | 111,877 | KIS | 7 tháng |
CVIC2507 | 11,380 | -1,620 (-12.46%) | 300 | 59,312 | 115,788 | KIS | 8 tháng |
CVIC2508 | 11,500 | 1,500 (+15%) | 600 | 57,201 | 118,499 | KIS | 9 tháng |
CVIC2509 | 12,850 | -420 (-3.17%) | 1,300 | 50,200 | 119,400 | HCM | 9 tháng |
CVIC2510 | 2,350 | -180 (-7.11%) | 140,100 | 8,201 | 128,799 | KIS | 5 tháng |
CVIC2511 | 3,200 | -350 (-9.86%) | 139,900 | 4,221 | 139,579 | KIS | 10 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 1,700 | 70 (+4.29%) | 1,406,100 | 28,400 | 5,084 | 28,979 | 12 tháng |
CACB2502 | 3,260 | 220 (+7.24%) | 40,100 | 27,050 | 3,653 | 28,845 | 15 tháng |
CACB2503 | 2,960 | 160 (+5.71%) | 2,860,000 | 27,050 | 4,488 | 27,508 | 10 tháng |
CFPT2502 | 200 | -10 (-4.76%) | 345,100 | 100,500 | -46,119 | 148,344 | 10 tháng |
CFPT2503 | 500 | -20 (-3.85%) | 442,400 | 100,500 | -54,743 | 159,556 | 15 tháng |
CHPG2504 | 2,930 | 120 (+4.27%) | 1,089,700 | 28,400 | 4,251 | 29,029 | 10 tháng |
CHPG2505 | 3,330 | 130 (+4.06%) | 94,600 | 28,400 | 3,418 | 30,528 | 15 tháng |
CMBB2503 | 8,620 | -280 (-3.15%) | 618,200 | 27,800 | 10,858 | 28,192 | 10 tháng |
CMBB2504 | 8,670 | -320 (-3.56%) | 6,300 | 27,800 | 10,206 | 28,909 | 15 tháng |
CMSN2503 | 2,390 | 10 (+0.42%) | 1,495,900 | 83,900 | 8,900 | 86,950 | 10 tháng |
CMWG2503 | 2,050 | -200 (-8.89%) | 553,900 | 70,000 | 7,894 | 72,211 | 10 tháng |
CMWG2504 | 2,280 | -80 (-3.39%) | 364,800 | 70,000 | 4,936 | 76,302 | 15 tháng |
CSTB2504 | 7,810 | -250 (-3.10%) | 12,300 | 52,800 | 14,800 | 53,620 | 10 tháng |
CTCB2503 | 6,250 | 150 (+2.46%) | 280,600 | 37,950 | 11,950 | 38,500 | 10 tháng |
CVHM2502 | 9,720 | -150 (-1.52%) | 53,000 | 93,900 | 48,900 | 93,600 | 10 tháng |
CVIB2502 | 1,730 | -60 (-3.35%) | 1,335,800 | 20,100 | -99 | 23,527 | 10 tháng |
CVIC2502 | 14,700 | 150 (+1.03%) | 3,000 | 118,200 | 78,200 | 113,500 | 10 tháng |
CVNM2502 | 690 | -70 (-9.21%) | 460,400 | 60,700 | -2,549 | 66,554 | 10 tháng |
CVNM2503 | 1,050 | -60 (-5.41%) | 255,500 | 60,700 | -5,423 | 71,153 | 15 tháng |
CVPB2501 | 6,490 | 280 (+4.51%) | 105,400 | 32,000 | 12,529 | 32,108 | 10 tháng |
CVPB2502 | 6,460 | 550 (+9.31%) | 3,300 | 32,000 | 11,556 | 33,023 | 15 tháng |
CVRE2503 | 5,990 | -170 (-2.76%) | 245,400 | 29,950 | 11,950 | 29,980 | 10 tháng |
CACB2507 | 3,880 | 370 (+10.54%) | 652,500 | 27,050 | 6,160 | 27,374 | 5 tháng |
CACB2508 | 3,600 | 260 (+7.78%) | 54,300 | 27,050 | 5,324 | 27,742 | 7 tháng |
CFPT2514 | 850 | -130 (-13.27%) | 832,700 | 100,500 | -2,995 | 110,826 | 5 tháng |
CFPT2515 | 890 | -50 (-5.32%) | 1,331,700 | 100,500 | -6,445 | 114,621 | 7 tháng |
CHPG2519 | 3,810 | 260 (+7.32%) | 219,400 | 28,400 | 5,917 | 28,829 | 5 tháng |
CHPG2520 | 3,660 | 190 (+5.48%) | 24,000 | 28,400 | 5,084 | 29,412 | 7 tháng |
CLPB2501 | 1,410 | 140 (+11.02%) | 446,600 | 40,100 | 3,771 | 42,896 | 7 tháng |
CLPB2502 | 1,450 | 300 (+26.09%) | 2,403,900 | 40,100 | 5,634 | 41,219 | 5 tháng |
CMBB2512 | 6,300 | 60 (+0.96%) | 237,700 | 27,800 | 9,050 | 28,200 | 5 tháng |
CMBB2513 | 6,000 | -240 (-3.85%) | 16,800 | 27,800 | 8,300 | 28,500 | 7 tháng |
CMSN2513 | 3,950 | 30 (+0.77%) | 748,300 | 83,900 | 18,900 | 84,750 | 5 tháng |
CMSN2514 | 3,850 | -350 (-8.33%) | 235,600 | 83,900 | 15,900 | 87,250 | 7 tháng |
CMWG2512 | 1,700 | -140 (-7.61%) | 810,800 | 70,000 | 5,922 | 72,457 | 5 tháng |
CMWG2513 | 1,840 | -60 (-3.16%) | 330,100 | 70,000 | 3,950 | 75,119 | 7 tháng |
CSTB2516 | 5,250 | -500 (-8.70%) | 190,400 | 52,800 | 9,800 | 53,500 | 5 tháng |
CSTB2517 | 4,940 | -250 (-4.82%) | 772,100 | 52,800 | 7,800 | 54,880 | 7 tháng |
CTCB2508 | 3,380 | 140 (+4.32%) | 315,300 | 37,950 | 5,950 | 38,760 | 5 tháng |
CTCB2509 | 3,040 | 50 (+1.67%) | 687,600 | 37,950 | 3,950 | 40,080 | 7 tháng |
CVHM2513 | 4,080 | -270 (-6.21%) | 3,562,500 | 93,900 | 19,900 | 94,400 | 5 tháng |
CVHM2514 | 4,830 | -180 (-3.59%) | 2,753,400 | 93,900 | 21,900 | 96,150 | 7 tháng |
CVIB2505 | 2,450 | -30 (-1.21%) | 19,100 | 20,100 | 3,413 | 20,990 | 7 tháng |
CVIB2506 | 2,590 | -210 (-7.50%) | 51,300 | 20,100 | 4,292 | 20,358 | 5 tháng |
CVNM2512 | 960 | -50 (-4.95%) | 1,868,600 | 60,700 | 1,785 | 63,551 | 5 tháng |
CVNM2513 | 1,070 | -70 (-6.14%) | 112,900 | 60,700 | -146 | 66,013 | 7 tháng |
CVPB2514 | 7,550 | 410 (+5.74%) | 10,100 | 32,000 | 14,476 | 32,225 | 5 tháng |
CVPB2515 | 6,950 | (0.00%) | 38,200 | 32,000 | 13,503 | 32,029 | 7 tháng |
CVRE2513 | 1,610 | (0.00%) | 44,200 | 29,950 | -50 | 33,220 | 7 tháng |
CVRE2514 | 1,030 | -70 (-6.36%) | 2,133,500 | 29,950 | -50 | 32,060 | 5 tháng |
CACB2510 | 3,380 | 200 (+6.29%) | 422,000 | 27,050 | 4,550 | 29,260 | 12 tháng |
CACB2511 | 3,530 | 180 (+5.37%) | 83,600 | 27,050 | 4,050 | 30,060 | 12 tháng |
CFPT2517 | 1,710 | -80 (-4.47%) | 571,400 | 100,500 | -6,490 | 121,865 | 12 tháng |
CFPT2518 | 2,070 | -70 (-3.27%) | 329,400 | 100,500 | -6,490 | 124,996 | 12 tháng |
CHPG2524 | 4,420 | 180 (+4.25%) | 159,000 | 28,400 | 4,667 | 31,094 | 12 tháng |
CHPG2525 | 4,690 | 180 (+3.99%) | 8,600 | 28,400 | 4,251 | 31,960 | 12 tháng |
CLPB2503 | 2,500 | 210 (+9.17%) | 62,200 | 40,100 | 5,100 | 45,000 | 12 tháng |
CMBB2516 | 6,430 | -190 (-2.87%) | 8,300 | 27,800 | 7,925 | 29,520 | 12 tháng |
CMBB2517 | 6,580 | -190 (-2.81%) | 15,400 | 27,800 | 7,550 | 30,120 | 12 tháng |
CMSN2516 | 5,440 | -80 (-1.45%) | 145,600 | 83,900 | 11,900 | 93,760 | 12 tháng |
CMWG2515 | 3,350 | -170 (-4.83%) | 52,300 | 70,000 | 2,965 | 80,245 | 12 tháng |
CSTB2521 | 2,590 | -100 (-3.72%) | 241,200 | 52,800 | 2,800 | 60,360 | 12 tháng |
CTCB2512 | 3,380 | -50 (-1.46%) | 85,000 | 37,950 | 950 | 43,760 | 12 tháng |
CVHM2516 | 6,280 | -280 (-4.27%) | 10,600 | 93,900 | 14,900 | 104,120 | 12 tháng |
CVIB2508 | 2,960 | -10 (-0.34%) | 51,100 | 20,100 | 1,100 | 24,920 | 12 tháng |
CVNM2515 | 2,380 | (0.00%) | 13,500 | 60,700 | 700 | 69,520 | 12 tháng |
CVPB2516 | 6,760 | 270 (+4.16%) | 42,300 | 32,000 | 12,000 | 33,520 | 12 tháng |
CVRE2516 | 3,720 | -130 (-3.38%) | 34,200 | 29,950 | 3,950 | 33,440 | 12 tháng |
CK cơ sở: | VIC |
Tổ chức phát hành CKCS: | Tập đoàn VINGROUP - CTCP (HOSE: VIC) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán SSI (SSI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 14/06/2024 |
Ngày niêm yết: | 04/07/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 08/07/2024 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 12/12/2024 |
Ngày đáo hạn: | 16/12/2024 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
Giá phát hành: | 1,400 |
Giá thực hiện: | 50,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 23,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 23,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank