Mở cửa1,380
Cao nhất1,500
Thấp nhất1,130
Cao nhất NY1,500
Thấp nhất NY100
KLGD280,900
NN mua-
NN bán-
KLCPLH12,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở22,800
Giá thực hiện19,000
Hòa vốn **21,780
S-X *3,800
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRE2407 | 6,500 | (0.00%) | 13,250 | 29,000 | ACBS | 12 tháng | |
CVRE2408 | 3,130 | 150 (+5.03%) | 200 | 9,250 | 29,390 | MBS | 9 tháng |
CVRE2503 | 5,910 | 90 (+1.55%) | 1,200 | 11,250 | 29,820 | SSI | 10 tháng |
CVRE2505 | 6,360 | 160 (+2.58%) | 3,000 | 12,250 | 29,720 | HCM | 9 tháng |
CVRE2507 | 2,450 | (0.00%) | 9,362 | 29,688 | KIS | 6 tháng | |
CVRE2508 | 2,250 | 80 (+3.69%) | 1,700 | 8,362 | 29,888 | KIS | 7 tháng |
CVRE2509 | 2,230 | (0.00%) | 100 | 7,695 | 30,475 | KIS | 8 tháng |
CVRE2510 | 2,190 | 10 (+0.46%) | 100 | 7,139 | 30,871 | KIS | 9 tháng |
CVRE2511 | 4,910 | (0.00%) | 7,750 | 31,320 | HCM | 12 tháng | |
CVRE2512 | 4,340 | (0.00%) | 5,750 | 32,180 | ACBS | 12 tháng | |
CVRE2513 | 1,660 | 20 (+1.22%) | 16,200 | -750 | 33,320 | SSI | 7 tháng |
CVRE2514 | 1,140 | 110 (+10.68%) | 164,400 | -750 | 32,280 | SSI | 5 tháng |
CVRE2515 | 3,400 | (0.00%) | 5,250 | 30,800 | VPBankS | 6 tháng | |
CVRE2516 | 3,890 | 130 (+3.46%) | 100 | 3,250 | 33,780 | SSI | 12 tháng |
CVRE2517 | 1,300 | (0.00%) | 1,251 | 30,599 | KIS | 5 tháng | |
CVRE2518 | 1,730 | 430 (+33.08%) | 100 | 251 | 35,919 | KIS | 10 tháng |
CVRE2519 | 1,730 | 430 (+33.08%) | 100 | -749 | 36,919 | KIS | 11 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 1,170 | -30 (-2.50%) | 2,880,900 | 26,050 | 2,734 | 27,213 | 12 tháng |
CACB2502 | 1,890 | 110 (+6.18%) | 65,500 | 23,550 | 153 | 26,556 | 15 tháng |
CACB2503 | 1,350 | 150 (+12.50%) | 312,300 | 23,550 | 988 | 24,818 | 10 tháng |
CFPT2502 | 230 | 10 (+4.55%) | 264,500 | 110,600 | -36,019 | 148,602 | 10 tháng |
CFPT2503 | 550 | -20 (-3.51%) | 67,100 | 110,600 | -44,643 | 159,987 | 15 tháng |
CHPG2504 | 2,000 | -90 (-4.31%) | 1,211,300 | 26,050 | 1,901 | 27,480 | 10 tháng |
CHPG2505 | 2,510 | 20 (+0.80%) | 40,100 | 26,050 | 1,068 | 29,162 | 15 tháng |
CMBB2503 | 3,830 | 140 (+3.79%) | 5,500 | 28,600 | 6,010 | 29,254 | 10 tháng |
CMBB2504 | 4,110 | 250 (+6.48%) | 2,800 | 28,600 | 5,141 | 30,610 | 15 tháng |
CMSN2503 | 1,710 | 90 (+5.56%) | 217,100 | 76,100 | 1,100 | 83,550 | 10 tháng |
CMWG2503 | 2,300 | 120 (+5.50%) | 656,200 | 70,300 | 8,194 | 73,443 | 10 tháng |
CMWG2504 | 2,620 | 130 (+5.22%) | 78,000 | 70,300 | 5,236 | 77,978 | 15 tháng |
CSTB2504 | 6,080 | -30 (-0.49%) | 800 | 49,000 | 11,000 | 50,160 | 10 tháng |
CTCB2503 | 4,860 | -130 (-2.61%) | 192,300 | 35,000 | 9,000 | 35,720 | 10 tháng |
CVHM2502 | 9,370 | 10 (+0.11%) | 1,900 | 90,300 | 45,300 | 91,850 | 10 tháng |
CVIB2502 | 970 | -120 (-11.01%) | 127,000 | 18,250 | -1,949 | 22,065 | 10 tháng |
CVIC2502 | 13,900 | -450 (-3.14%) | 7,900 | 113,500 | 73,500 | 109,500 | 10 tháng |
CVNM2502 | 1,000 | -10 (-0.99%) | 47,700 | 63,600 | 351 | 68,040 | 10 tháng |
CVNM2503 | 1,460 | -10 (-0.68%) | 115,800 | 63,600 | -2,523 | 73,117 | 15 tháng |
CVPB2501 | 2,640 | 190 (+7.76%) | 888,500 | 23,950 | 4,479 | 24,611 | 10 tháng |
CVPB2502 | 2,870 | 270 (+10.38%) | 86,700 | 23,950 | 3,506 | 26,033 | 15 tháng |
CVRE2503 | 5,910 | 90 (+1.55%) | 1,200 | 29,250 | 11,250 | 29,820 | 10 tháng |
CACB2507 | 2,040 | 280 (+15.91%) | 329,600 | 23,550 | 2,660 | 24,297 | 5 tháng |
CACB2508 | 2,000 | 190 (+10.50%) | 50,700 | 23,550 | 1,824 | 25,066 | 7 tháng |
CFPT2514 | 1,470 | -60 (-3.92%) | 246,300 | 110,600 | 7,105 | 116,180 | 5 tháng |
CFPT2515 | 1,680 | -40 (-2.33%) | 36,300 | 110,600 | 3,655 | 121,442 | 7 tháng |
CHPG2519 | 2,710 | 20 (+0.74%) | 50,700 | 26,050 | 3,567 | 26,997 | 5 tháng |
CHPG2520 | 2,670 | 60 (+2.30%) | 37,600 | 26,050 | 2,734 | 27,763 | 7 tháng |
CLPB2501 | 810 | (0.00%) | 13,200 | 35,300 | -1,029 | 40,104 | 7 tháng |
CLPB2502 | 720 | -60 (-7.69%) | 380,000 | 35,300 | 834 | 37,821 | 5 tháng |
CMBB2512 | 2,240 | 140 (+6.67%) | 9,400 | 28,600 | 3,600 | 29,480 | 5 tháng |
CMBB2513 | 2,180 | 80 (+3.81%) | 26,000 | 28,600 | 2,600 | 30,360 | 7 tháng |
CMSN2513 | 2,670 | -50 (-1.84%) | 240,600 | 76,100 | 11,100 | 78,350 | 5 tháng |
CMSN2514 | 2,810 | 110 (+4.07%) | 61,400 | 76,100 | 8,100 | 82,050 | 7 tháng |
CMWG2512 | 1,930 | 150 (+8.43%) | 47,700 | 70,300 | 6,222 | 73,591 | 5 tháng |
CMWG2513 | 2,060 | 130 (+6.74%) | 95,900 | 70,300 | 4,250 | 76,204 | 7 tháng |
CSTB2516 | 3,800 | -80 (-2.06%) | 35,800 | 49,000 | 6,000 | 50,600 | 5 tháng |
CSTB2517 | 3,670 | -40 (-1.08%) | 65,800 | 49,000 | 4,000 | 52,340 | 7 tháng |
CTCB2508 | 2,260 | -30 (-1.31%) | 15,900 | 35,000 | 3,000 | 36,520 | 5 tháng |
CTCB2509 | 2,100 | -10 (-0.47%) | 139,000 | 35,000 | 1,000 | 38,200 | 7 tháng |
CVHM2513 | 3,850 | -70 (-1.79%) | 418,600 | 90,300 | 16,300 | 93,250 | 5 tháng |
CVHM2514 | 4,640 | -70 (-1.49%) | 32,000 | 90,300 | 18,300 | 95,200 | 7 tháng |
CVIB2505 | 1,570 | (0.00%) | 5,100 | 18,250 | 1,563 | 19,444 | 7 tháng |
CVIB2506 | 1,700 | -40 (-2.30%) | 340,000 | 18,250 | 2,442 | 18,794 | 5 tháng |
CVNM2512 | 1,490 | -30 (-1.97%) | 950,500 | 63,600 | 4,685 | 66,112 | 5 tháng |
CVNM2513 | 1,550 | -20 (-1.27%) | 8,700 | 63,600 | 2,754 | 68,333 | 7 tháng |
CVPB2514 | 3,530 | 320 (+9.97%) | 888,000 | 23,950 | 6,426 | 24,408 | 5 tháng |
CVPB2515 | 3,290 | 330 (+11.15%) | 70,600 | 23,950 | 5,453 | 24,913 | 7 tháng |
CVRE2513 | 1,660 | 20 (+1.22%) | 16,200 | 29,250 | -750 | 33,320 | 7 tháng |
CVRE2514 | 1,140 | 110 (+10.68%) | 164,400 | 29,250 | -750 | 32,280 | 5 tháng |
CACB2510 | 2,200 | 50 (+2.33%) | 95,500 | 23,550 | 1,050 | 26,900 | 12 tháng |
CACB2511 | 2,370 | 50 (+2.16%) | 63,400 | 23,550 | 550 | 27,740 | 12 tháng |
CFPT2517 | 2,670 | -40 (-1.48%) | 2,300 | 110,600 | 3,610 | 130,215 | 12 tháng |
CFPT2518 | 3,030 | -60 (-1.94%) | 12,100 | 110,600 | 3,610 | 133,347 | 12 tháng |
CHPG2524 | 3,620 | 60 (+1.69%) | 3,000 | 26,050 | 2,317 | 29,778 | 12 tháng |
CHPG2525 | 3,910 | (0.00%) | 2,800 | 26,050 | 1,901 | 30,679 | 12 tháng |
CLPB2503 | 1,740 | (0.00%) | 6,000 | 35,300 | 300 | 41,960 | 12 tháng |
CMBB2516 | 3,000 | 500 (+20%) | 600 | 28,600 | 2,100 | 32,500 | 12 tháng |
CMBB2517 | 3,210 | 180 (+5.94%) | 34,300 | 28,600 | 1,600 | 33,420 | 12 tháng |
CMSN2516 | 4,240 | 80 (+1.92%) | 49,900 | 76,100 | 4,100 | 88,960 | 12 tháng |
CMWG2515 | 3,840 | 200 (+5.49%) | 1,900 | 70,300 | 3,265 | 82,178 | 12 tháng |
CSTB2521 | 2,170 | 20 (+0.93%) | 29,900 | 49,000 | -1,000 | 58,680 | 12 tháng |
CTCB2512 | 2,750 | (0.00%) | 300 | 35,000 | -2,000 | 42,500 | 12 tháng |
CVHM2516 | 6,450 | 420 (+6.97%) | 600 | 90,300 | 11,300 | 104,800 | 12 tháng |
CVIB2508 | 2,260 | 50 (+2.26%) | 200 | 18,250 | -750 | 23,520 | 12 tháng |
CVNM2515 | 3,100 | 60 (+1.97%) | 5,800 | 63,600 | 3,600 | 72,400 | 12 tháng |
CVPB2516 | 3,320 | 250 (+8.14%) | 2,600 | 23,950 | 3,950 | 26,640 | 12 tháng |
CVRE2516 | 3,890 | 130 (+3.46%) | 100 | 29,250 | 3,250 | 33,780 | 12 tháng |
CK cơ sở: | VRE |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán SSI (SSI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 28/10/2024 |
Ngày niêm yết: | 18/11/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 20/11/2024 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 24/04/2025 |
Ngày đáo hạn: | 28/04/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
Giá phát hành: | 1,500 |
Giá thực hiện: | 19,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 12,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 12,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank