Mở cửa12,250
Cao nhất12,250
Thấp nhất12,250
Cao nhất NY17,000
Thấp nhất NY5,150
KLGD160
NN mua-
NN bán-
KLCPLH1,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở57,400
Giá thực hiện46,000
Hòa vốn **57,155
S-X *12,265
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2404 | 900 | (0.00%) | 71,200 | 2,966 | 115,200 | ACBS | 12 tháng |
CFPT2405 | 200 | -70 (-25.93%) | 67,700 | -9,025 | 117,338 | MBS | 9 tháng |
CFPT2502 | 220 | (0.00%) | 217,000 | -40,019 | 148,516 | SSI | 10 tháng |
CFPT2503 | 530 | 80 (+17.78%) | 88,700 | -48,643 | 159,814 | SSI | 15 tháng |
CFPT2505 | 650 | 20 (+3.17%) | 12,700 | -29,669 | 141,875 | BSI | 12 tháng |
CFPT2508 | 880 | -80 (-8.33%) | 29,600 | -31,394 | 144,066 | TCBS | 12 tháng |
CFPT2509 | 550 | (0.00%) | 9,500 | -14,144 | 132,603 | KIS | 8 tháng |
CFPT2510 | 660 | 20 (+3.13%) | 200 | -26,218 | 147,049 | KIS | 11 tháng |
CFPT2511 | 1,440 | -90 (-5.88%) | 240,400 | -345 | 119,365 | HCM | 9 tháng |
CFPT2512 | 1,920 | 40 (+2.13%) | 50,800 | -2,070 | 125,230 | HCM | 12 tháng |
CFPT2513 | 790 | (0.00%) | 515,400 | -9,833 | 125,290 | ACBS | 12 tháng |
CFPT2514 | 980 | 30 (+3.16%) | 287,900 | 3,105 | 111,952 | SSI | 5 tháng |
CFPT2515 | 1,290 | -10 (-0.77%) | 156,800 | -345 | 118,076 | SSI | 7 tháng |
CFPT2516 | 1,710 | -180 (-9.52%) | 282,300 | 3,959 | 117,516 | VPBankS | 7 tháng |
CFPT2517 | 2,170 | 90 (+4.33%) | 88,900 | -390 | 125,866 | SSI | 12 tháng |
CFPT2518 | 2,520 | (0.00%) | 40,300 | -390 | 128,910 | SSI | 12 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 980 | 70 (+7.69%) | 3,868,900 | 25,300 | 1,984 | 26,580 | 12 tháng |
CACB2502 | 1,710 | 100 (+6.21%) | 24,100 | 23,300 | -97 | 26,255 | 15 tháng |
CACB2503 | 1,130 | 110 (+10.78%) | 542,100 | 23,300 | 738 | 24,450 | 10 tháng |
CFPT2502 | 220 | (0.00%) | 217,000 | 106,600 | -40,019 | 148,516 | 10 tháng |
CFPT2503 | 530 | 80 (+17.78%) | 88,700 | 106,600 | -48,643 | 159,814 | 15 tháng |
CHPG2504 | 1,580 | 60 (+3.95%) | 829,000 | 25,300 | 1,151 | 26,780 | 10 tháng |
CHPG2505 | 2,020 | 20 (+1%) | 563,300 | 25,300 | 318 | 28,346 | 15 tháng |
CMBB2503 | 3,250 | 250 (+8.33%) | 108,300 | 27,800 | 5,210 | 28,245 | 10 tháng |
CMBB2504 | 3,420 | 150 (+4.59%) | 124,500 | 27,800 | 4,341 | 29,410 | 15 tháng |
CMSN2503 | 1,340 | 70 (+5.51%) | 151,600 | 73,900 | -1,100 | 81,700 | 10 tháng |
CMWG2503 | 1,670 | 160 (+10.60%) | 213,300 | 67,000 | 4,894 | 70,338 | 10 tháng |
CMWG2504 | 1,900 | 200 (+11.76%) | 590,600 | 67,000 | 1,936 | 74,429 | 15 tháng |
CSTB2504 | 6,260 | 10 (+0.16%) | 103,600 | 50,000 | 12,000 | 50,520 | 10 tháng |
CTCB2503 | 4,920 | 400 (+8.85%) | 441,200 | 35,350 | 9,350 | 35,840 | 10 tháng |
CVHM2502 | 9,770 | 800 (+8.92%) | 92,000 | 92,200 | 47,200 | 93,850 | 10 tháng |
CVIB2502 | 1,390 | 190 (+15.83%) | 402,700 | 19,350 | -849 | 22,873 | 10 tháng |
CVIC2502 | 13,850 | 1,400 (+11.24%) | 121,000 | 111,200 | 71,200 | 109,250 | 10 tháng |
CVNM2502 | 640 | 50 (+8.47%) | 220,800 | 60,400 | -2,849 | 66,315 | 10 tháng |
CVNM2503 | 1,090 | 20 (+1.87%) | 175,300 | 60,400 | -5,723 | 71,345 | 15 tháng |
CVPB2501 | 3,760 | 440 (+13.25%) | 1,909,000 | 26,400 | 6,929 | 26,792 | 10 tháng |
CVPB2502 | 3,760 | 280 (+8.05%) | 42,700 | 26,400 | 5,956 | 27,766 | 15 tháng |
CVRE2503 | 5,740 | 460 (+8.71%) | 53,500 | 29,100 | 11,100 | 29,480 | 10 tháng |
CACB2507 | 1,800 | 200 (+12.50%) | 108,800 | 23,300 | 2,410 | 23,896 | 5 tháng |
CACB2508 | 1,760 | 180 (+11.39%) | 45,100 | 23,300 | 1,574 | 24,665 | 7 tháng |
CFPT2514 | 980 | 30 (+3.16%) | 287,900 | 106,600 | 3,105 | 111,952 | 5 tháng |
CFPT2515 | 1,290 | -10 (-0.77%) | 156,800 | 106,600 | -345 | 118,076 | 7 tháng |
CHPG2519 | 2,140 | 10 (+0.47%) | 234,300 | 25,300 | 2,817 | 26,048 | 5 tháng |
CHPG2520 | 2,220 | 30 (+1.37%) | 84,000 | 25,300 | 1,984 | 27,013 | 7 tháng |
CLPB2501 | 660 | 60 (+10%) | 49,600 | 34,700 | -1,629 | 39,405 | 7 tháng |
CLPB2502 | 580 | 100 (+20.83%) | 2,057,100 | 34,700 | 234 | 37,169 | 5 tháng |
CMBB2512 | 1,750 | 180 (+11.46%) | 315,800 | 27,800 | 2,800 | 28,500 | 5 tháng |
CMBB2513 | 1,750 | 180 (+11.46%) | 261,700 | 27,800 | 1,800 | 29,500 | 7 tháng |
CMSN2513 | 2,120 | 220 (+11.58%) | 658,100 | 73,900 | 8,900 | 75,600 | 5 tháng |
CMSN2514 | 2,310 | 310 (+15.50%) | 445,900 | 73,900 | 5,900 | 79,550 | 7 tháng |
CMWG2512 | 1,310 | 140 (+11.97%) | 505,400 | 67,000 | 2,922 | 70,535 | 5 tháng |
CMWG2513 | 1,510 | 120 (+8.63%) | 52,200 | 67,000 | 950 | 73,493 | 7 tháng |
CSTB2516 | 3,940 | (0.00%) | 393,200 | 50,000 | 7,000 | 50,880 | 5 tháng |
CSTB2517 | 3,820 | 140 (+3.80%) | 125,200 | 50,000 | 5,000 | 52,640 | 7 tháng |
CTCB2508 | 2,120 | 190 (+9.84%) | 190,100 | 35,350 | 3,350 | 36,240 | 5 tháng |
CTCB2509 | 2,070 | 240 (+13.11%) | 286,600 | 35,350 | 1,350 | 38,140 | 7 tháng |
CVHM2513 | 4,210 | 720 (+20.63%) | 678,100 | 92,200 | 18,200 | 95,050 | 5 tháng |
CVHM2514 | 4,850 | 570 (+13.32%) | 565,800 | 92,200 | 20,200 | 96,250 | 7 tháng |
CVIB2505 | 2,010 | 140 (+7.49%) | 39,000 | 19,350 | 2,663 | 20,217 | 7 tháng |
CVIB2506 | 2,220 | 230 (+11.56%) | 145,700 | 19,350 | 3,542 | 19,708 | 5 tháng |
CVNM2512 | 970 | 10 (+1.04%) | 1,591,400 | 60,400 | 1,485 | 63,600 | 5 tháng |
CVNM2513 | 1,100 | 40 (+3.77%) | 243,200 | 60,400 | -446 | 66,159 | 7 tháng |
CVPB2514 | 4,660 | 430 (+10.17%) | 50,000 | 26,400 | 8,876 | 26,611 | 5 tháng |
CVPB2515 | 4,360 | 400 (+10.10%) | 50,700 | 26,400 | 7,903 | 26,999 | 7 tháng |
CVRE2513 | 1,510 | 210 (+16.15%) | 78,900 | 29,100 | -900 | 33,020 | 7 tháng |
CVRE2514 | 1,020 | 160 (+18.60%) | 683,500 | 29,100 | -900 | 32,040 | 5 tháng |
CACB2510 | 1,990 | 110 (+5.85%) | 32,200 | 23,300 | 800 | 26,480 | 12 tháng |
CACB2511 | 2,190 | 130 (+6.31%) | 196,700 | 23,300 | 300 | 27,380 | 12 tháng |
CFPT2517 | 2,170 | 90 (+4.33%) | 88,900 | 106,600 | -390 | 125,866 | 12 tháng |
CFPT2518 | 2,520 | (0.00%) | 40,300 | 106,600 | -390 | 128,910 | 12 tháng |
CHPG2524 | 3,100 | 120 (+4.03%) | 34,900 | 25,300 | 1,567 | 28,910 | 12 tháng |
CHPG2525 | 3,400 | 140 (+4.29%) | 40,400 | 25,300 | 1,151 | 29,827 | 12 tháng |
CLPB2503 | 1,620 | 140 (+9.46%) | 25,400 | 34,700 | -300 | 41,480 | 12 tháng |
CMBB2516 | 2,450 | 260 (+11.87%) | 25,200 | 27,800 | 1,300 | 31,400 | 12 tháng |
CMBB2517 | 2,720 | 220 (+8.80%) | 38,500 | 27,800 | 800 | 32,440 | 12 tháng |
CMSN2516 | 3,710 | 390 (+11.75%) | 46,600 | 73,900 | 1,900 | 86,840 | 12 tháng |
CMWG2515 | 2,990 | 170 (+6.03%) | 85,300 | 67,000 | -35 | 78,826 | 12 tháng |
CSTB2521 | 2,130 | -20 (-0.93%) | 79,900 | 50,000 | 58,520 | 12 tháng | |
CTCB2512 | 2,600 | 230 (+9.70%) | 121,100 | 35,350 | -1,650 | 42,200 | 12 tháng |
CVHM2516 | 6,570 | 800 (+13.86%) | 53,300 | 92,200 | 13,200 | 105,280 | 12 tháng |
CVIB2508 | 2,630 | 240 (+10.04%) | 31,200 | 19,350 | 350 | 24,260 | 12 tháng |
CVNM2515 | 2,430 | 20 (+0.83%) | 45,900 | 60,400 | 400 | 69,720 | 12 tháng |
CVPB2516 | 4,190 | 330 (+8.55%) | 61,400 | 26,400 | 6,400 | 28,380 | 12 tháng |
CVRE2516 | 3,680 | 320 (+9.52%) | 45,700 | 29,100 | 3,100 | 33,360 | 12 tháng |
CK cơ sở: | FPT |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP FPT (HOSE: FPT) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán SSI (SSI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 26/06/2019 |
Ngày niêm yết: | 10/07/2019 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 12/07/2019 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 26/12/2019 |
Ngày đáo hạn: | 30/12/2019 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 1 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 0.9812 : 1 |
Giá phát hành: | 6,000 |
Giá thực hiện: | 46,000 |
Giá TH điều chỉnh: | 45,135 |
Khối lượng Niêm yết: | 1,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 1,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank