Mở cửa6,080
Cao nhất6,240
Thấp nhất5,940
Cao nhất NY6,610
Thấp nhất NY1,240
KLGD68,900
NN mua-
NN bán-
KLCPLH8,000,000
Số ngày đến hạn94
Giá CK cơ sở48,800
Giá thực hiện38,000
Hòa vốn **49,880
S-X *10,800
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTB2410 | 3,930 | -70 (-1.75%) | 3 : 1 | 38,000 | 10,800 | 49,790 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CSTB2502 | 4,600 | -150 (-3.16%) | 3 : 1 | 35,500 | 13,300 | 49,300 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/09/2025 |
CSTB2504 | 5,940 | -170 (-2.78%) | 2 : 1 | 38,000 | 10,800 | 49,880 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CSTB2505 | 3,420 | -40 (-1.16%) | 3 : 1 | 40,000 | 8,800 | 50,260 | BSI | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 07/10/2025 |
CSTB2508 | 2,320 | 110 (+4.98%) | 4 : 1 | 40,999 | 7,801 | 50,279 | KIS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CSTB2509 | 2,080 | -60 (-2.80%) | 4 : 1 | 42,999 | 5,801 | 51,319 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CSTB2510 | 2,180 | (0.00%) | 4 : 1 | 43,999 | 4,801 | 52,719 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CSTB2511 | 2,050 | (0.00%) | 4 : 1 | 44,999 | 3,801 | 53,199 | KIS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CSTB2512 | 2,210 | -20 (-0.90%) | 4 : 1 | 45,999 | 2,801 | 54,839 | KIS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CSTB2513 | 3,130 | -70 (-2.19%) | 4 : 1 | 39,000 | 9,800 | 51,520 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CSTB2514 | 3,550 | -50 (-1.39%) | 4 : 1 | 39,500 | 9,300 | 53,700 | HCM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
CSTB2515 | 4,400 | -90 (-2%) | 3 : 1 | 40,000 | 8,800 | 53,200 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 18/05/2026 |
CSTB2516 | 3,740 | -140 (-3.61%) | 2 : 1 | 43,000 | 5,800 | 50,480 | SSI | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CSTB2517 | 3,730 | 20 (+0.54%) | 2 : 1 | 45,000 | 3,800 | 52,460 | SSI | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CSTB2518 | 2,070 | -20 (-0.96%) | 4 : 1 | 44,000 | 4,800 | 52,280 | SSV | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 09/12/2025 |
CSTB2519 | 2,490 | -50 (-1.97%) | 3 : 1 | 51,000 | -2,200 | 58,470 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CSTB2520 | 2,300 | -20 (-0.86%) | 3 : 1 | 48,000 | 800 | 54,900 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 19/03/2026 |
CSTB2521 | 2,130 | -20 (-0.93%) | 4 : 1 | 50,000 | -1,200 | 58,520 | SSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CSTB2522 | 1,300 | 270 (+26.21%) | 5 : 1 | 54,567 | -5,767 | 61,067 | KIS | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CSTB2523 | 1,260 | 130 (+11.50%) | 8 : 1 | 56,868 | -8,068 | 66,948 | KIS | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 1,160 | -40 (-3.33%) | 4 : 1 | 26,050 | 28,000 | 2,734 | 27,180 | HPG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 24/10/2025 |
CACB2502 | 1,870 | 90 (+5.06%) | 2 : 1 | 23,600 | 28,000 | 203 | 26,522 | ACB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CACB2503 | 1,330 | 130 (+10.83%) | 2 : 1 | 23,600 | 27,000 | 1,038 | 24,784 | ACB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2502 | 230 | 10 (+4.55%) | 10 : 1 | 110,700 | 170,000 | -35,919 | 148,602 | FPT | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2503 | 560 | -10 (-1.75%) | 10 : 1 | 110,700 | 180,000 | -44,543 | 160,073 | FPT | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CHPG2504 | 1,950 | -140 (-6.70%) | 2 : 1 | 26,050 | 29,000 | 1,901 | 27,397 | HPG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CHPG2505 | 2,500 | 10 (+0.40%) | 2 : 1 | 26,050 | 30,000 | 1,068 | 29,145 | HPG | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMBB2503 | 3,740 | 50 (+1.36%) | 1.74 : 1 | 28,450 | 22,590 | 5,860 | 29,098 | MBB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMBB2504 | 4,040 | 180 (+4.66%) | 1.74 : 1 | 28,450 | 23,459 | 4,991 | 30,489 | MBB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMSN2503 | 1,570 | -50 (-3.09%) | 5 : 1 | 75,800 | 75,000 | 800 | 82,850 | MSN | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMWG2503 | 2,270 | 90 (+4.13%) | 5 : 1 | 70,100 | 63,000 | 7,994 | 73,295 | MWG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMWG2504 | 2,600 | 110 (+4.42%) | 5 : 1 | 70,100 | 66,000 | 5,036 | 77,879 | MWG | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CSTB2504 | 5,940 | -170 (-2.78%) | 2 : 1 | 48,800 | 38,000 | 10,800 | 49,880 | STB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CTCB2503 | 5,010 | 20 (+0.40%) | 2 : 1 | 35,200 | 26,000 | 9,200 | 36,020 | TCB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVHM2502 | 9,670 | 310 (+3.31%) | 5 : 1 | 93,700 | 45,000 | 48,700 | 93,350 | VHM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVIB2502 | 970 | -120 (-11.01%) | 2 : 1 | 18,400 | 21,000 | -1,799 | 22,065 | VIB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVIC2502 | 14,650 | 300 (+2.09%) | 5 : 1 | 114,100 | 40,000 | 74,100 | 113,250 | VIC | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVNM2502 | 1,010 | (0.00%) | 4.96 : 1 | 63,200 | 65,488 | -49 | 68,087 | VNM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVNM2503 | 1,450 | -20 (-1.36%) | 4.96 : 1 | 63,200 | 68,464 | -2,923 | 73,069 | VNM | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CVPB2501 | 2,720 | 270 (+11.02%) | 2 : 1 | 24,050 | 20,000 | 4,579 | 24,767 | VPB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVPB2502 | 2,920 | 320 (+12.31%) | 2 : 1 | 24,050 | 21,000 | 3,606 | 26,130 | VPB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CVRE2503 | 6,010 | 190 (+3.26%) | 2 : 1 | 29,500 | 18,000 | 11,500 | 30,020 | VRE | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CACB2507 | 2,070 | 310 (+17.61%) | 1.67 : 1 | 23,600 | 20,890 | 2,710 | 24,347 | ACB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CACB2508 | 1,980 | 170 (+9.39%) | 1.67 : 1 | 23,600 | 21,726 | 1,874 | 25,033 | ACB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CFPT2514 | 1,460 | -70 (-4.58%) | 9.92 : 1 | 110,700 | 118,982 | 7,205 | 116,094 | FPT | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CFPT2515 | 1,780 | 60 (+3.49%) | 9.92 : 1 | 110,700 | 122,948 | 3,755 | 122,305 | FPT | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CHPG2519 | 2,600 | -90 (-3.35%) | 2 : 1 | 26,050 | 27,000 | 3,567 | 26,814 | HPG | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CHPG2520 | 2,630 | 20 (+0.77%) | 2 : 1 | 26,050 | 28,000 | 2,734 | 27,696 | HPG | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CLPB2501 | 840 | 30 (+3.70%) | 4.66 : 1 | 35,250 | 36,329 | -1,079 | 40,243 | LPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CLPB2502 | 780 | (0.00%) | 4.66 : 1 | 35,250 | 34,466 | 784 | 38,101 | LPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMBB2512 | 2,090 | -10 (-0.48%) | 2 : 1 | 28,450 | 25,000 | 3,450 | 29,180 | MBB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMBB2513 | 2,100 | (0.00%) | 2 : 1 | 28,450 | 26,000 | 2,450 | 30,200 | MBB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CMSN2513 | 2,720 | (0.00%) | 5 : 1 | 75,800 | 65,000 | 10,800 | 78,600 | MSN | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMSN2514 | 2,650 | -50 (-1.85%) | 5 : 1 | 75,800 | 68,000 | 7,800 | 81,250 | MSN | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CMWG2512 | 1,900 | 120 (+6.74%) | 5 : 1 | 70,100 | 65,000 | 6,022 | 73,443 | MWG | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMWG2513 | 2,040 | 110 (+5.70%) | 5 : 1 | 70,100 | 67,000 | 4,050 | 76,105 | MWG | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CSTB2516 | 3,740 | -140 (-3.61%) | 2 : 1 | 48,800 | 43,000 | 5,800 | 50,480 | STB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CSTB2517 | 3,730 | 20 (+0.54%) | 2 : 1 | 48,800 | 45,000 | 3,800 | 52,460 | STB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CTCB2508 | 2,280 | -10 (-0.44%) | 2 : 1 | 35,200 | 32,000 | 3,200 | 36,560 | TCB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CTCB2509 | 2,120 | 10 (+0.47%) | 2 : 1 | 35,200 | 34,000 | 1,200 | 38,240 | TCB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVHM2513 | 4,160 | 240 (+6.12%) | 5 : 1 | 93,700 | 74,000 | 19,700 | 94,800 | VHM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVHM2514 | 4,920 | 210 (+4.46%) | 5 : 1 | 93,700 | 72,000 | 21,700 | 96,600 | VHM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVIB2505 | 1,480 | -90 (-5.73%) | 2 : 1 | 18,400 | 19,000 | 1,713 | 19,286 | VIB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVIB2506 | 1,720 | -20 (-1.15%) | 2 : 1 | 18,400 | 18,000 | 2,592 | 18,829 | VIB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVNM2512 | 1,460 | -60 (-3.95%) | 4.83 : 1 | 63,200 | 58,915 | 4,285 | 65,967 | VNM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVNM2513 | 1,580 | 10 (+0.64%) | 4.83 : 1 | 63,200 | 60,846 | 2,354 | 68,477 | VNM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVPB2514 | 3,550 | 340 (+10.59%) | 1.95 : 1 | 24,050 | 17,524 | 6,526 | 24,447 | VPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVPB2515 | 3,340 | 380 (+12.84%) | 1.95 : 1 | 24,050 | 18,497 | 5,553 | 25,010 | VPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVRE2513 | 1,770 | 130 (+7.93%) | 2 : 1 | 29,500 | 30,000 | -500 | 33,540 | VRE | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVRE2514 | 1,240 | 210 (+20.39%) | 2 : 1 | 29,500 | 30,000 | -500 | 32,480 | VRE | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CACB2510 | 2,290 | 140 (+6.51%) | 2 : 1 | 23,600 | 22,500 | 1,100 | 27,080 | ACB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CACB2511 | 2,460 | 140 (+6.03%) | 2 : 1 | 23,600 | 23,000 | 600 | 27,920 | ACB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CFPT2517 | 2,660 | -50 (-1.85%) | 10 : 1 | 110,700 | 123,000 | 3,710 | 130,128 | FPT | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CFPT2518 | 3,030 | -60 (-1.94%) | 10 : 1 | 110,700 | 123,000 | 3,710 | 133,347 | FPT | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2524 | 3,590 | 30 (+0.84%) | 1.67 : 1 | 26,050 | 23,733 | 2,317 | 29,728 | HPG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2525 | 3,860 | -50 (-1.28%) | 1.67 : 1 | 26,050 | 24,149 | 1,901 | 30,595 | HPG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CLPB2503 | 1,770 | 30 (+1.72%) | 4 : 1 | 35,250 | 35,000 | 250 | 42,080 | LPB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMBB2516 | 2,890 | 390 (+15.60%) | 2 : 1 | 28,450 | 26,500 | 1,950 | 32,280 | MBB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMBB2517 | 3,120 | 90 (+2.97%) | 2 : 1 | 28,450 | 27,000 | 1,450 | 33,240 | MBB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMSN2516 | 4,210 | 50 (+1.20%) | 4 : 1 | 75,800 | 72,000 | 3,800 | 88,840 | MSN | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMWG2515 | 3,790 | 150 (+4.12%) | 4 : 1 | 70,100 | 68,000 | 3,065 | 81,980 | MWG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CSTB2521 | 2,130 | -20 (-0.93%) | 4 : 1 | 48,800 | 50,000 | -1,200 | 58,520 | STB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CTCB2512 | 2,750 | (0.00%) | 2 : 1 | 35,200 | 37,000 | -1,800 | 42,500 | TCB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVHM2516 | 6,610 | 580 (+9.62%) | 4 : 1 | 93,700 | 79,000 | 14,700 | 105,440 | VHM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVIB2508 | 2,250 | 40 (+1.81%) | 2 : 1 | 18,400 | 19,000 | -600 | 23,500 | VIB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVNM2515 | 3,080 | 40 (+1.32%) | 4 : 1 | 63,200 | 60,000 | 3,200 | 72,320 | VNM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVPB2516 | 3,320 | 250 (+8.14%) | 2 : 1 | 24,050 | 20,000 | 4,050 | 26,640 | VPB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVRE2516 | 3,830 | 70 (+1.86%) | 2 : 1 | 29,500 | 26,000 | 3,500 | 33,660 | VRE | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank