Mở cửa7,920
Cao nhất7,920
Thấp nhất7,920
Cao nhất NY7,920
Thấp nhất NY1,050
KLGD200
NN mua-
NN bán-
KLCPLH6,000,000
Số ngày đến hạn78
Giá CK cơ sở30,300
Giá thực hiện16,000
Hòa vốn **31,840
S-X *14,300
Trạng thái CWITM
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
15/08/2025 | 7,920 | 770 (+10.77%) | 200 |
14/08/2025 | 7,150 | -110 (-1.52%) | 30,900 |
13/08/2025 | 7,260 | (0.00%) | |
12/08/2025 | 7,260 | 160 (+2.25%) | 4,400 |
11/08/2025 | 7,100 | (0.00%) | 28,100 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRE2407 | 7,920 | 770 (+10.77%) | 200 | 14,300 | 31,840 | ACBS | 12 tháng |
CVRE2503 | 6,160 | -20 (-0.32%) | 252,100 | 12,300 | 30,320 | SSI | 10 tháng |
CVRE2505 | 6,690 | (0.00%) | 5,900 | 13,300 | 30,380 | HCM | 9 tháng |
CVRE2507 | 2,770 | 180 (+6.95%) | 200 | 10,412 | 30,968 | KIS | 6 tháng |
CVRE2508 | 2,390 | -20 (-0.83%) | 12,200 | 9,412 | 30,448 | KIS | 7 tháng |
CVRE2509 | 2,470 | 190 (+8.33%) | 200 | 8,745 | 31,435 | KIS | 8 tháng |
CVRE2510 | 2,220 | 10 (+0.45%) | 8,300 | 8,189 | 30,991 | KIS | 9 tháng |
CVRE2511 | 5,240 | 150 (+2.95%) | 1,200 | 8,800 | 31,980 | HCM | 12 tháng |
CVRE2512 | 4,340 | -130 (-2.91%) | 47,600 | 6,800 | 32,180 | ACBS | 12 tháng |
CVRE2513 | 1,610 | -120 (-6.94%) | 160,600 | 300 | 33,220 | SSI | 7 tháng |
CVRE2514 | 1,100 | -80 (-6.78%) | 1,829,500 | 300 | 32,200 | SSI | 5 tháng |
CVRE2515 | 2,600 | -700 (-21.21%) | 100 | 6,300 | 29,200 | VPBankS | 6 tháng |
CVRE2516 | 3,850 | -40 (-1.03%) | 71,900 | 4,300 | 33,700 | SSI | 12 tháng |
CVRE2517 | 2,620 | 30 (+1.16%) | 1,000 | 2,301 | 33,239 | KIS | 5 tháng |
CVRE2518 | 1,780 | 30 (+1.71%) | 13,200 | 1,301 | 36,119 | KIS | 10 tháng |
CVRE2519 | 1,790 | 30 (+1.70%) | 1,100 | 301 | 37,159 | KIS | 11 tháng |
CVRE2520 | 1,870 | (0.00%) | 100 | -2,400 | 38,310 | PHS | 11 tháng |
CVRE2521 | 2,500 | (0.00%) | -5,400 | 40,700 | PHS | 12 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2404 | 900 | -30 (-3.23%) | 385,100 | 101,400 | -2,234 | 115,200 | 12 tháng |
CHPG2409 | 3,000 | (0.00%) | 991,400 | 28,000 | 7,182 | 28,313 | 12 tháng |
CMBB2407 | 8,790 | 810 (+10.15%) | 540,700 | 28,250 | 5,660 | 37,865 | 12 tháng |
CMSN2406 | 1,550 | -160 (-9.36%) | 484,400 | 83,100 | 4,100 | 88,300 | 12 tháng |
CMWG2407 | 1,100 | -80 (-6.78%) | 1,224,500 | 70,500 | 1,493 | 75,514 | 12 tháng |
CSTB2410 | 5,340 | -440 (-7.61%) | 408,300 | 53,900 | 15,900 | 54,020 | 12 tháng |
CTCB2403 | 2,460 | -130 (-5.02%) | 746,600 | 37,600 | 11,600 | 38,300 | 12 tháng |
CVHM2408 | 14,750 | 550 (+3.87%) | 10,000 | 94,000 | 56,000 | 97,000 | 12 tháng |
CVIB2407 | 3,080 | -150 (-4.64%) | 98,000 | 20,350 | 3,037 | 23,238 | 12 tháng |
CVNM2407 | 630 | -50 (-7.35%) | 368,200 | 61,000 | -4,165 | 68,788 | 12 tháng |
CVPB2409 | 5,140 | 60 (+1.18%) | 441,600 | 31,100 | 9,682 | 31,426 | 12 tháng |
CVRE2407 | 7,920 | 770 (+10.77%) | 200 | 30,300 | 14,300 | 31,840 | 12 tháng |
CFPT2513 | 780 | -10 (-1.27%) | 1,346,300 | 101,400 | -15,033 | 125,178 | 12 tháng |
CHPG2518 | 2,660 | -60 (-2.21%) | 4,023,100 | 28,000 | 4,684 | 29,961 | 12 tháng |
CMBB2511 | 4,200 | 270 (+6.87%) | 2,209,300 | 28,250 | 9,500 | 28,200 | 12 tháng |
CMSN2512 | 4,030 | -220 (-5.18%) | 1,103,200 | 83,100 | 23,100 | 88,210 | 12 tháng |
CMWG2511 | 1,970 | -320 (-13.97%) | 5,400,800 | 70,500 | 7,408 | 74,745 | 12 tháng |
CSTB2515 | 5,420 | -390 (-6.71%) | 1,171,600 | 53,900 | 13,900 | 56,260 | 12 tháng |
CTCB2507 | 3,820 | -190 (-4.74%) | 487,600 | 37,600 | 9,100 | 39,960 | 12 tháng |
CTPB2503 | 3,500 | -310 (-8.14%) | 656,600 | 19,500 | 6,500 | 20,000 | 12 tháng |
CVHM2512 | 10,700 | 910 (+9.30%) | 800 | 94,000 | 36,000 | 100,800 | 12 tháng |
CVIB2504 | 2,660 | -120 (-4.32%) | 1,362,200 | 20,350 | 3,663 | 21,359 | 12 tháng |
CVNM2511 | 2,020 | -40 (-1.94%) | 1,226,300 | 61,000 | 6,000 | 67,120 | 12 tháng |
CVPB2513 | 6,960 | -30 (-0.43%) | 137,100 | 31,100 | 13,100 | 31,920 | 12 tháng |
CVRE2512 | 4,340 | -130 (-2.91%) | 47,600 | 30,300 | 6,800 | 32,180 | 12 tháng |
CFPT2519 | 690 | -10 (-1.43%) | 1,252,100 | 101,400 | -21,248 | 127,450 | 7 tháng |
CHPG2528 | 1,130 | 70 (+6.60%) | 3,783,400 | 28,000 | -2,000 | 32,260 | 7 tháng |
CMBB2518 | 4,620 | -30 (-0.65%) | 567,000 | 28,250 | 6,500 | 28,680 | 7 tháng |
CK cơ sở: | VRE |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE) |
Tổ chức phát hành CW: | Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 12 tháng |
Ngày phát hành: | 04/11/2024 |
Ngày niêm yết: | 05/12/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 09/12/2024 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 31/10/2025 |
Ngày đáo hạn: | 04/11/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
Giá phát hành: | 2,500 |
Giá thực hiện: | 16,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 6,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 6,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank