Mở cửa5,950
Cao nhất6,120
Thấp nhất5,920
Cao nhất NY6,660
Thấp nhất NY990
KLGD225,500
NN mua-
NN bán-
KLCPLH11,000,000
Số ngày đến hạn77
Giá CK cơ sở29,350
Giá thực hiện18,000
Hòa vốn **30,240
S-X *11,350
Trạng thái CWITM
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
11/08/2025 | 6,120 | 140 (+2.34%) | 225,500 |
08/08/2025 | 5,980 | -160 (-2.61%) | 258,300 |
07/08/2025 | 6,140 | -170 (-2.69%) | 75,100 |
06/08/2025 | 6,310 | 10 (+0.16%) | 64,100 |
05/08/2025 | 6,300 | 560 (+9.76%) | 476,100 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRE2407 | 7,100 | (0.00%) | 28,100 | 13,350 | 30,200 | ACBS | 12 tháng |
CVRE2408 | 3,100 | (0.00%) | 9,350 | 29,300 | MBS | 9 tháng | |
CVRE2503 | 6,120 | 140 (+2.34%) | 225,500 | 11,350 | 30,240 | SSI | 10 tháng |
CVRE2505 | 6,340 | (0.00%) | 12,350 | 29,680 | HCM | 9 tháng | |
CVRE2507 | 2,470 | 70 (+2.92%) | 4,200 | 9,462 | 29,768 | KIS | 6 tháng |
CVRE2508 | 2,430 | (0.00%) | 8,462 | 30,608 | KIS | 7 tháng | |
CVRE2509 | 2,320 | (0.00%) | 7,795 | 30,835 | KIS | 8 tháng | |
CVRE2510 | 2,160 | (0.00%) | 2,200 | 7,239 | 30,751 | KIS | 9 tháng |
CVRE2511 | 4,980 | 30 (+0.61%) | 400 | 7,850 | 31,460 | HCM | 12 tháng |
CVRE2512 | 4,490 | -190 (-4.06%) | 5,850 | 32,480 | ACBS | 12 tháng | |
CVRE2513 | 1,690 | -40 (-2.31%) | 240,900 | -650 | 33,380 | SSI | 7 tháng |
CVRE2514 | 1,140 | 40 (+3.64%) | 1,044,100 | -650 | 32,280 | SSI | 5 tháng |
CVRE2515 | 4,290 | (0.00%) | 5,350 | 32,580 | VPBankS | 6 tháng | |
CVRE2516 | 3,850 | 70 (+1.85%) | 62,600 | 3,350 | 33,700 | SSI | 12 tháng |
CVRE2517 | 2,530 | 70 (+2.85%) | 1,600 | 1,351 | 33,059 | KIS | 5 tháng |
CVRE2518 | 1,690 | (0.00%) | 351 | 35,759 | KIS | 10 tháng | |
CVRE2519 | 1,730 | 40 (+2.37%) | 2,200 | -649 | 36,919 | KIS | 11 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 1,630 | 70 (+4.49%) | 1,824,100 | 28,150 | 4,834 | 28,746 | 12 tháng |
CACB2502 | 2,180 | 30 (+1.40%) | 36,400 | 24,400 | 1,003 | 27,041 | 15 tháng |
CACB2503 | 1,650 | 50 (+3.13%) | 482,800 | 24,400 | 1,838 | 25,319 | 10 tháng |
CFPT2502 | 220 | (0.00%) | 310,500 | 106,400 | -40,219 | 148,516 | 10 tháng |
CFPT2503 | 550 | 70 (+14.58%) | 219,800 | 106,400 | -48,843 | 159,987 | 15 tháng |
CHPG2504 | 2,850 | -110 (-3.72%) | 1,619,100 | 28,150 | 4,001 | 28,895 | 10 tháng |
CHPG2505 | 3,300 | 60 (+1.85%) | 157,200 | 28,150 | 3,168 | 30,478 | 15 tháng |
CMBB2503 | 5,610 | 650 (+13.10%) | 114,700 | 31,800 | 9,210 | 32,351 | 10 tháng |
CMBB2504 | 5,590 | 630 (+12.70%) | 286,700 | 31,800 | 8,341 | 33,186 | 15 tháng |
CMSN2503 | 2,340 | 590 (+33.71%) | 2,533,900 | 82,000 | 7,000 | 86,700 | 10 tháng |
CMWG2503 | 2,480 | 100 (+4.20%) | 1,424,000 | 72,100 | 9,994 | 74,331 | 10 tháng |
CMWG2504 | 2,680 | 140 (+5.51%) | 211,500 | 72,100 | 7,036 | 78,274 | 15 tháng |
CSTB2504 | 8,260 | 40 (+0.49%) | 50,500 | 53,700 | 15,700 | 54,520 | 10 tháng |
CTCB2503 | 6,190 | -80 (-1.28%) | 299,200 | 37,750 | 11,750 | 38,380 | 10 tháng |
CVHM2502 | 9,850 | -300 (-2.96%) | 50,500 | 93,500 | 48,500 | 94,250 | 10 tháng |
CVIB2502 | 1,810 | 10 (+0.56%) | 1,265,700 | 20,300 | 101 | 23,681 | 10 tháng |
CVIC2502 | 14,350 | -300 (-2.05%) | 72,500 | 115,500 | 75,500 | 111,750 | 10 tháng |
CVNM2502 | 770 | 70 (+10%) | 284,800 | 61,500 | -1,749 | 66,938 | 10 tháng |
CVNM2503 | 1,120 | 50 (+4.67%) | 435,500 | 61,500 | -4,623 | 71,489 | 15 tháng |
CVPB2501 | 5,410 | 90 (+1.69%) | 849,400 | 29,600 | 10,129 | 30,005 | 10 tháng |
CVPB2502 | 5,440 | 150 (+2.84%) | 52,500 | 29,600 | 9,156 | 31,037 | 15 tháng |
CVRE2503 | 6,120 | 140 (+2.34%) | 225,500 | 29,350 | 11,350 | 30,240 | 10 tháng |
CACB2507 | 2,350 | -20 (-0.84%) | 140,100 | 24,400 | 3,510 | 24,815 | 5 tháng |
CACB2508 | 2,250 | 80 (+3.69%) | 229,900 | 24,400 | 2,674 | 25,484 | 7 tháng |
CFPT2514 | 1,110 | 40 (+3.74%) | 1,694,400 | 106,400 | 2,905 | 113,073 | 5 tháng |
CFPT2515 | 1,300 | 70 (+5.69%) | 701,900 | 106,400 | -545 | 118,163 | 7 tháng |
CHPG2519 | 3,770 | 10 (+0.27%) | 405,000 | 28,150 | 5,667 | 28,762 | 5 tháng |
CHPG2520 | 3,650 | (0.00%) | 228,100 | 28,150 | 4,834 | 29,395 | 7 tháng |
CLPB2501 | 760 | 30 (+4.11%) | 192,400 | 35,800 | -529 | 39,871 | 7 tháng |
CLPB2502 | 710 | 60 (+9.23%) | 2,062,600 | 35,800 | 1,334 | 37,775 | 5 tháng |
CMBB2512 | 3,660 | 620 (+20.39%) | 394,300 | 31,800 | 6,800 | 32,320 | 5 tháng |
CMBB2513 | 3,460 | 580 (+20.14%) | 81,900 | 31,800 | 5,800 | 32,920 | 7 tháng |
CMSN2513 | 3,720 | 1,060 (+39.85%) | 2,404,800 | 82,000 | 17,000 | 83,600 | 5 tháng |
CMSN2514 | 3,800 | 1,060 (+38.69%) | 545,800 | 82,000 | 14,000 | 87,000 | 7 tháng |
CMWG2512 | 2,080 | 10 (+0.48%) | 319,900 | 72,100 | 8,022 | 74,331 | 5 tháng |
CMWG2513 | 2,200 | -10 (-0.45%) | 89,700 | 72,100 | 6,050 | 76,894 | 7 tháng |
CSTB2516 | 5,780 | 30 (+0.52%) | 70,400 | 53,700 | 10,700 | 54,560 | 5 tháng |
CSTB2517 | 5,450 | 40 (+0.74%) | 813,300 | 53,700 | 8,700 | 55,900 | 7 tháng |
CTCB2508 | 3,300 | -90 (-2.65%) | 282,800 | 37,750 | 5,750 | 38,600 | 5 tháng |
CTCB2509 | 2,980 | -80 (-2.61%) | 348,800 | 37,750 | 3,750 | 39,960 | 7 tháng |
CVHM2513 | 4,270 | -130 (-2.95%) | 158,500 | 93,500 | 19,500 | 95,350 | 5 tháng |
CVHM2514 | 5,050 | -140 (-2.70%) | 52,200 | 93,500 | 21,500 | 97,250 | 7 tháng |
CVIB2505 | 2,520 | 150 (+6.33%) | 49,600 | 20,300 | 3,613 | 21,113 | 7 tháng |
CVIB2506 | 2,720 | 60 (+2.26%) | 232,000 | 20,300 | 4,492 | 20,586 | 5 tháng |
CVNM2512 | 1,110 | 100 (+9.90%) | 789,800 | 61,500 | 2,585 | 64,276 | 5 tháng |
CVNM2513 | 1,190 | 60 (+5.31%) | 389,600 | 61,500 | 654 | 66,594 | 7 tháng |
CVPB2514 | 6,380 | 250 (+4.08%) | 53,000 | 29,600 | 12,076 | 29,965 | 5 tháng |
CVPB2515 | 6,050 | 160 (+2.72%) | 52,700 | 29,600 | 11,103 | 30,295 | 7 tháng |
CVRE2513 | 1,690 | -40 (-2.31%) | 240,900 | 29,350 | -650 | 33,380 | 7 tháng |
CVRE2514 | 1,140 | 40 (+3.64%) | 1,044,100 | 29,350 | -650 | 32,280 | 5 tháng |
CACB2510 | 2,320 | 40 (+1.75%) | 140,600 | 24,400 | 1,900 | 27,140 | 12 tháng |
CACB2511 | 2,600 | 150 (+6.12%) | 642,300 | 24,400 | 1,400 | 28,200 | 12 tháng |
CFPT2517 | 2,160 | 80 (+3.85%) | 401,600 | 106,400 | -590 | 125,779 | 12 tháng |
CFPT2518 | 2,470 | 80 (+3.35%) | 81,100 | 106,400 | -590 | 128,476 | 12 tháng |
CHPG2524 | 4,400 | -10 (-0.23%) | 51,100 | 28,150 | 4,417 | 31,081 | 12 tháng |
CHPG2525 | 4,660 | 60 (+1.30%) | 51,300 | 28,150 | 4,001 | 31,931 | 12 tháng |
CLPB2503 | 1,710 | 50 (+3.01%) | 32,300 | 35,800 | 800 | 41,840 | 12 tháng |
CMBB2516 | 4,010 | 500 (+14.25%) | 51,000 | 31,800 | 5,300 | 34,520 | 12 tháng |
CMBB2517 | 4,210 | 490 (+13.17%) | 216,500 | 31,800 | 4,800 | 35,420 | 12 tháng |
CMSN2516 | 5,100 | 1,040 (+25.62%) | 267,000 | 82,000 | 10,000 | 92,400 | 12 tháng |
CMWG2515 | 3,800 | 30 (+0.80%) | 89,000 | 72,100 | 5,065 | 82,020 | 12 tháng |
CSTB2521 | 2,690 | -120 (-4.27%) | 53,300 | 53,700 | 3,700 | 60,760 | 12 tháng |
CTCB2512 | 3,310 | -180 (-5.16%) | 338,500 | 37,750 | 750 | 43,620 | 12 tháng |
CVHM2516 | 6,610 | -140 (-2.07%) | 59,900 | 93,500 | 14,500 | 105,440 | 12 tháng |
CVIB2508 | 3,010 | 70 (+2.38%) | 233,200 | 20,300 | 1,300 | 25,020 | 12 tháng |
CVNM2515 | 2,450 | 20 (+0.82%) | 981,000 | 61,500 | 1,500 | 69,800 | 12 tháng |
CVPB2516 | 5,690 | 160 (+2.89%) | 52,100 | 29,600 | 9,600 | 31,380 | 12 tháng |
CVRE2516 | 3,850 | 70 (+1.85%) | 62,600 | 29,350 | 3,350 | 33,700 | 12 tháng |
CK cơ sở: | VRE |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán SSI (SSI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 10 tháng |
Ngày phát hành: | 26/12/2024 |
Ngày niêm yết: | 20/01/2025 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 22/01/2025 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 23/10/2025 |
Ngày đáo hạn: | 27/10/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
Giá phát hành: | 1,600 |
Giá thực hiện: | 18,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 11,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 11,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank