Mở cửa170
Cao nhất180
Thấp nhất150
Cao nhất NY1,270
Thấp nhất NY90
KLGD4,613,000
NN mua-
NN bán-
KLCPLH21,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở26,950
Giá thực hiện28,500
Hòa vốn **26,723
S-X *1,045
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 1,630 | -20 (-1.21%) | 4 : 1 | 28,000 | 4,784 | 28,746 | SSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 24/10/2025 |
CHPG2409 | 3,010 | 80 (+2.73%) | 3 : 1 | 25,000 | 7,282 | 28,337 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CHPG2502 | 2,180 | -10 (-0.46%) | 3 : 1 | 27,500 | 5,200 | 28,346 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/09/2025 |
CHPG2504 | 2,870 | 50 (+1.77%) | 2 : 1 | 29,000 | 3,951 | 28,929 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CHPG2505 | 3,270 | 50 (+1.55%) | 2 : 1 | 30,000 | 3,118 | 30,428 | SSI | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CHPG2506 | 1,990 | 40 (+2.05%) | 4 : 1 | 27,800 | 4,950 | 29,778 | BSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 07/01/2026 |
CHPG2508 | 3,760 | 100 (+2.73%) | 2 : 1 | 27,000 | 5,617 | 28,746 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 21/10/2025 |
CHPG2510 | 2,350 | -50 (-2.08%) | 3 : 1 | 29,000 | 3,951 | 30,020 | TCBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 03/02/2026 |
CHPG2512 | 1,170 | 30 (+2.63%) | 4 : 1 | 29,888 | 3,212 | 28,785 | KIS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CHPG2513 | 1,170 | (0.00%) | 4 : 1 | 30,888 | 2,379 | 29,618 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CHPG2514 | 1,190 | 20 (+1.71%) | 4 : 1 | 31,666 | 1,731 | 30,333 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CHPG2515 | 1,240 | 10 (+0.81%) | 4 : 1 | 32,222 | 1,268 | 30,962 | KIS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CHPG2516 | 1,360 | 20 (+1.49%) | 4 : 1 | 33,111 | 528 | 32,102 | KIS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CHPG2517 | 5,260 | 140 (+2.73%) | 2 : 1 | 25,500 | 6,866 | 29,995 | HCM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
CHPG2518 | 2,700 | 10 (+0.37%) | 3 : 1 | 28,000 | 4,784 | 30,061 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 18/05/2026 |
CHPG2519 | 3,690 | 10 (+0.27%) | 2 : 1 | 27,000 | 5,617 | 28,629 | SSI | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CHPG2520 | 3,600 | 60 (+1.69%) | 2 : 1 | 28,000 | 4,784 | 29,312 | SSI | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CHPG2521 | 1,750 | -30 (-1.69%) | 4 : 1 | 28,000 | 100 | 35,000 | SSV | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 09/12/2025 |
CHPG2522 | 3,420 | 30 (+0.88%) | 2.50 : 1 | 21,651 | 6,449 | 30,195 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 19/03/2026 |
CHPG2523 | 2,840 | 40 (+1.43%) | 2.50 : 1 | 24,149 | 3,951 | 31,244 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2524 | 4,380 | 120 (+2.82%) | 1.67 : 1 | 23,733 | 4,367 | 31,027 | SSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2525 | 4,680 | 150 (+3.31%) | 1.67 : 1 | 24,149 | 3,951 | 31,943 | SSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2526 | 1,190 | 50 (+4.39%) | 4 : 1 | 27,111 | 989 | 31,871 | KIS | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CHPG2527 | 1,800 | 90 (+5.26%) | 4 : 1 | 27,444 | 656 | 34,644 | KIS | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CHPG2528 | 1,060 | 30 (+2.91%) | 2 : 1 | 30,000 | -1,900 | 32,120 | ACBS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 19/02/2026 |
CHPG2529 | 1,280 | 20 (+1.59%) | 4 : 1 | 28,050 | 50 | 33,170 | PHS | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 21/05/2026 |
CHPG2530 | 1,910 | -30 (-1.55%) | 3 : 1 | 28,600 | -500 | 34,330 | PHS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2531 | 1,410 | (0.00%) | 4 : 1 | 29,900 | -1,800 | 35,540 | PHS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2532 | 1,950 | 650 (+50%) | 3 : 1 | 31,200 | -3,100 | 37,050 | PHS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 21/07/2026 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 1,630 | -20 (-1.21%) | 4 : 1 | 28,100 | 28,000 | 4,784 | 28,746 | HPG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 24/10/2025 |
CACB2502 | 2,990 | 820 (+37.79%) | 2 : 1 | 26,200 | 28,000 | 2,803 | 28,394 | ACB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CACB2503 | 2,650 | 1,010 (+61.59%) | 2 : 1 | 26,200 | 27,000 | 3,638 | 26,990 | ACB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2502 | 220 | (0.00%) | 10 : 1 | 103,900 | 170,000 | -42,719 | 148,516 | FPT | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2503 | 510 | -10 (-1.92%) | 10 : 1 | 103,900 | 180,000 | -51,343 | 159,642 | FPT | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CHPG2504 | 2,870 | 50 (+1.77%) | 2 : 1 | 28,100 | 29,000 | 3,951 | 28,929 | HPG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CHPG2505 | 3,270 | 50 (+1.55%) | 2 : 1 | 28,100 | 30,000 | 3,118 | 30,428 | HPG | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMBB2503 | 8,220 | 1,380 (+20.18%) | 1.74 : 1 | 27,600 | 22,590 | 10,658 | 27,670 | MBB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMBB2504 | 8,170 | 1,380 (+20.32%) | 1.74 : 1 | 27,600 | 23,459 | 10,006 | 28,256 | MBB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMSN2503 | 2,630 | -220 (-7.72%) | 5 : 1 | 84,800 | 75,000 | 9,800 | 88,150 | MSN | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMWG2503 | 2,360 | -30 (-1.26%) | 5 : 1 | 70,800 | 63,000 | 8,694 | 73,739 | MWG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMWG2504 | 2,450 | -70 (-2.78%) | 5 : 1 | 70,800 | 66,000 | 5,736 | 77,140 | MWG | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CSTB2504 | 8,530 | 280 (+3.39%) | 2 : 1 | 54,400 | 38,000 | 16,400 | 55,060 | STB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CTCB2503 | 6,430 | 520 (+8.80%) | 2 : 1 | 38,350 | 26,000 | 12,350 | 38,860 | TCB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVHM2502 | 9,840 | 150 (+1.55%) | 5 : 1 | 93,200 | 45,000 | 48,200 | 94,200 | VHM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVIB2502 | 1,880 | 280 (+17.50%) | 2 : 1 | 20,400 | 21,000 | 201 | 23,815 | VIB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVIC2502 | 14,700 | 400 (+2.80%) | 5 : 1 | 117,600 | 40,000 | 77,600 | 113,500 | VIC | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVNM2502 | 760 | 30 (+4.11%) | 4.96 : 1 | 61,800 | 65,488 | -1,449 | 66,890 | VNM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVNM2503 | 1,170 | 70 (+6.36%) | 4.96 : 1 | 61,800 | 68,464 | -4,323 | 71,728 | VNM | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CVPB2501 | 6,030 | 930 (+18.24%) | 2 : 1 | 30,800 | 20,000 | 11,329 | 31,212 | VPB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVPB2502 | 6,000 | 1,000 (+20%) | 2 : 1 | 30,800 | 21,000 | 10,356 | 32,127 | VPB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CVRE2503 | 6,200 | 510 (+8.96%) | 2 : 1 | 30,100 | 18,000 | 12,100 | 30,400 | VRE | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CACB2507 | 3,410 | 1,010 (+42.08%) | 1.67 : 1 | 26,200 | 20,890 | 5,310 | 26,589 | ACB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CACB2508 | 3,260 | 1,010 (+44.89%) | 1.67 : 1 | 26,200 | 21,726 | 4,474 | 27,174 | ACB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CFPT2514 | 1,050 | -30 (-2.78%) | 9.92 : 1 | 103,900 | 118,982 | 405 | 112,551 | FPT | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CFPT2515 | 1,090 | -100 (-8.40%) | 9.92 : 1 | 103,900 | 122,948 | -3,045 | 116,346 | FPT | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CHPG2519 | 3,690 | 10 (+0.27%) | 2 : 1 | 28,100 | 27,000 | 5,617 | 28,629 | HPG | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CHPG2520 | 3,600 | 60 (+1.69%) | 2 : 1 | 28,100 | 28,000 | 4,784 | 29,312 | HPG | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CLPB2501 | 1,340 | 100 (+8.06%) | 4.66 : 1 | 39,950 | 36,329 | 3,621 | 42,570 | LPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CLPB2502 | 1,380 | 90 (+6.98%) | 4.66 : 1 | 39,950 | 34,466 | 5,484 | 40,893 | LPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMBB2512 | 5,930 | 1,200 (+25.37%) | 2 : 1 | 27,600 | 25,000 | 8,850 | 27,645 | MBB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMBB2513 | 5,650 | 1,200 (+26.97%) | 2 : 1 | 27,600 | 26,000 | 8,100 | 27,975 | MBB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CMSN2513 | 4,220 | -90 (-2.09%) | 5 : 1 | 84,800 | 65,000 | 19,800 | 86,100 | MSN | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMSN2514 | 4,090 | -40 (-0.97%) | 5 : 1 | 84,800 | 68,000 | 16,800 | 88,450 | MSN | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CMWG2512 | 1,830 | -70 (-3.68%) | 5 : 1 | 70,800 | 65,000 | 6,722 | 73,098 | MWG | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMWG2513 | 2,000 | -30 (-1.48%) | 5 : 1 | 70,800 | 67,000 | 4,750 | 75,908 | MWG | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CSTB2516 | 6,050 | 380 (+6.70%) | 2 : 1 | 54,400 | 43,000 | 11,400 | 55,100 | STB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CSTB2517 | 5,680 | 250 (+4.60%) | 2 : 1 | 54,400 | 45,000 | 9,400 | 56,360 | STB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CTCB2508 | 3,500 | 310 (+9.72%) | 2 : 1 | 38,350 | 32,000 | 6,350 | 39,000 | TCB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CTCB2509 | 3,170 | 380 (+13.62%) | 2 : 1 | 38,350 | 34,000 | 4,350 | 40,340 | TCB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVHM2513 | 4,210 | 180 (+4.47%) | 5 : 1 | 93,200 | 74,000 | 19,200 | 95,050 | VHM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVHM2514 | 4,990 | 40 (+0.81%) | 5 : 1 | 93,200 | 72,000 | 21,200 | 96,950 | VHM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVIB2505 | 2,470 | 300 (+13.82%) | 2 : 1 | 20,400 | 19,000 | 3,713 | 21,025 | VIB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVIB2506 | 2,750 | 280 (+11.34%) | 2 : 1 | 20,400 | 18,000 | 4,592 | 20,639 | VIB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVNM2512 | 1,090 | 70 (+6.86%) | 4.83 : 1 | 61,800 | 58,915 | 2,885 | 64,179 | VNM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVNM2513 | 1,200 | 50 (+4.35%) | 4.83 : 1 | 61,800 | 60,846 | 954 | 66,641 | VNM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVPB2514 | 6,960 | 940 (+15.61%) | 1.95 : 1 | 30,800 | 17,524 | 13,276 | 31,076 | VPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVPB2515 | 6,630 | 960 (+16.93%) | 1.95 : 1 | 30,800 | 18,497 | 12,303 | 31,406 | VPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVRE2513 | 1,740 | 200 (+12.99%) | 2 : 1 | 30,100 | 30,000 | 100 | 33,480 | VRE | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVRE2514 | 1,180 | 190 (+19.19%) | 2 : 1 | 30,100 | 30,000 | 100 | 32,360 | VRE | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CACB2510 | 3,200 | 850 (+36.17%) | 2 : 1 | 26,200 | 22,500 | 3,700 | 28,900 | ACB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CACB2511 | 3,340 | 840 (+33.60%) | 2 : 1 | 26,200 | 23,000 | 3,200 | 29,680 | ACB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CFPT2517 | 1,960 | -100 (-4.85%) | 10 : 1 | 103,900 | 123,000 | -3,090 | 124,039 | FPT | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CFPT2518 | 2,330 | -90 (-3.72%) | 10 : 1 | 103,900 | 123,000 | -3,090 | 127,258 | FPT | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2524 | 4,380 | 120 (+2.82%) | 1.67 : 1 | 28,100 | 23,733 | 4,367 | 31,027 | HPG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2525 | 4,680 | 150 (+3.31%) | 1.67 : 1 | 28,100 | 24,149 | 3,951 | 31,943 | HPG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CLPB2503 | 2,550 | 100 (+4.08%) | 4 : 1 | 39,950 | 35,000 | 4,950 | 45,200 | LPB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMBB2516 | 6,160 | 1,200 (+24.19%) | 2 : 1 | 27,600 | 26,500 | 7,725 | 29,115 | MBB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMBB2517 | 6,340 | 1,200 (+23.35%) | 2 : 1 | 27,600 | 27,000 | 7,350 | 29,760 | MBB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMSN2516 | 5,700 | -50 (-0.87%) | 4 : 1 | 84,800 | 72,000 | 12,800 | 94,800 | MSN | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMWG2515 | 3,660 | -50 (-1.35%) | 4 : 1 | 70,800 | 68,000 | 3,765 | 81,468 | MWG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CSTB2521 | 2,910 | 60 (+2.11%) | 4 : 1 | 54,400 | 50,000 | 4,400 | 61,640 | STB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CTCB2512 | 3,580 | 390 (+12.23%) | 2 : 1 | 38,350 | 37,000 | 1,350 | 44,160 | TCB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVHM2516 | 6,610 | 250 (+3.93%) | 4 : 1 | 93,200 | 79,000 | 14,200 | 105,440 | VHM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVIB2508 | 3,080 | 300 (+10.79%) | 2 : 1 | 20,400 | 19,000 | 1,400 | 25,160 | VIB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVNM2515 | 2,570 | 180 (+7.53%) | 4 : 1 | 61,800 | 60,000 | 1,800 | 70,280 | VNM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVPB2516 | 6,310 | 1,000 (+18.83%) | 2 : 1 | 30,800 | 20,000 | 10,800 | 32,620 | VPB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVRE2516 | 4,010 | 460 (+12.96%) | 2 : 1 | 30,100 | 26,000 | 4,100 | 34,020 | VRE | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank