Mở cửa90
Cao nhất160
Thấp nhất60
Cao nhất NY1,100
Thấp nhất NY60
KLGD13,401,100
NN mua-
NN bán-
KLCPLH21,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở27,850
Giá thực hiện29,000
Hòa vốn **27,177
S-X *1,491
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 1,460 | -200 (-12.05%) | 4 : 1 | 28,000 | 4,284 | 28,179 | SSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 24/10/2025 |
CHPG2409 | 2,710 | -340 (-11.15%) | 3 : 1 | 25,000 | 6,782 | 27,588 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CHPG2502 | 1,760 | -420 (-19.27%) | 3 : 1 | 27,500 | 4,700 | 27,297 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/09/2025 |
CHPG2504 | 2,520 | -480 (-16%) | 2 : 1 | 29,000 | 3,451 | 28,346 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CHPG2505 | 3,200 | -150 (-4.48%) | 2 : 1 | 30,000 | 2,618 | 30,311 | SSI | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CHPG2506 | 1,810 | -180 (-9.05%) | 4 : 1 | 27,800 | 4,450 | 29,179 | BSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 07/01/2026 |
CHPG2508 | 3,360 | -410 (-10.88%) | 2 : 1 | 27,000 | 5,117 | 28,079 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 21/10/2025 |
CHPG2510 | 2,140 | -250 (-10.46%) | 3 : 1 | 29,000 | 3,451 | 29,495 | TCBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 03/02/2026 |
CHPG2512 | 950 | -210 (-18.10%) | 4 : 1 | 29,888 | 2,712 | 28,053 | KIS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CHPG2513 | 1,000 | -170 (-14.53%) | 4 : 1 | 30,888 | 1,879 | 29,052 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CHPG2514 | 1,010 | -160 (-13.68%) | 4 : 1 | 31,666 | 1,231 | 29,733 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CHPG2515 | 1,060 | -180 (-14.52%) | 4 : 1 | 32,222 | 768 | 30,363 | KIS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CHPG2516 | 1,220 | -170 (-12.23%) | 4 : 1 | 33,111 | 28 | 31,636 | KIS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CHPG2517 | 4,860 | -480 (-8.99%) | 2 : 1 | 25,500 | 6,366 | 29,328 | HCM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
CHPG2518 | 2,440 | -260 (-9.63%) | 3 : 1 | 28,000 | 4,284 | 29,412 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 18/05/2026 |
CHPG2519 | 3,320 | -400 (-10.75%) | 2 : 1 | 27,000 | 5,117 | 28,013 | SSI | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CHPG2520 | 3,180 | -390 (-10.92%) | 2 : 1 | 28,000 | 4,284 | 28,612 | SSI | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CHPG2521 | 1,570 | -160 (-9.25%) | 4 : 1 | 28,000 | -400 | 34,280 | SSV | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 09/12/2025 |
CHPG2522 | 3,010 | (0.00%) | 2.50 : 1 | 21,651 | 5,949 | 29,171 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 19/03/2026 |
CHPG2523 | 2,510 | -330 (-11.62%) | 2.50 : 1 | 24,149 | 3,451 | 30,419 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2524 | 3,900 | -510 (-11.56%) | 1.67 : 1 | 23,733 | 3,867 | 30,228 | SSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2525 | 4,310 | -370 (-7.91%) | 1.67 : 1 | 24,149 | 3,451 | 31,327 | SSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2526 | 1,050 | -90 (-7.89%) | 4 : 1 | 27,111 | 489 | 31,311 | KIS | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CHPG2527 | 1,700 | -100 (-5.56%) | 4 : 1 | 27,444 | 156 | 34,244 | KIS | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CHPG2528 | 1,190 | -170 (-12.50%) | 2 : 1 | 30,000 | -2,400 | 32,380 | ACBS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 19/02/2026 |
CHPG2529 | 1,130 | -160 (-12.40%) | 4 : 1 | 28,050 | -450 | 32,570 | PHS | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 21/05/2026 |
CHPG2530 | 1,690 | -220 (-11.52%) | 3 : 1 | 28,600 | -1,000 | 33,670 | PHS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2531 | 1,300 | -120 (-8.45%) | 4 : 1 | 29,900 | -2,300 | 35,100 | PHS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2532 | 1,900 | -90 (-4.52%) | 3 : 1 | 31,200 | -3,600 | 36,900 | PHS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 21/07/2026 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 1,460 | -200 (-12.05%) | 4 : 1 | 27,550 | 28,000 | 4,234 | 28,179 | HPG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 24/10/2025 |
CACB2502 | 3,630 | -450 (-11.03%) | 2 : 1 | 27,600 | 28,000 | 4,203 | 29,464 | ACB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CACB2503 | 3,320 | -480 (-12.63%) | 2 : 1 | 27,600 | 27,000 | 5,038 | 28,110 | ACB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2502 | 210 | (0.00%) | 10 : 1 | 99,100 | 170,000 | -47,519 | 148,430 | FPT | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2503 | 460 | -40 (-8%) | 10 : 1 | 99,100 | 180,000 | -56,143 | 159,211 | FPT | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CHPG2504 | 2,520 | -480 (-16%) | 2 : 1 | 27,550 | 29,000 | 3,401 | 28,346 | HPG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CHPG2505 | 3,200 | -150 (-4.48%) | 2 : 1 | 27,550 | 30,000 | 2,568 | 30,311 | HPG | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMBB2503 | 8,040 | -800 (-9.05%) | 1.74 : 1 | 27,450 | 22,590 | 10,508 | 27,435 | MBB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMBB2504 | 8,090 | -770 (-8.69%) | 1.74 : 1 | 27,450 | 23,459 | 9,856 | 28,152 | MBB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMSN2503 | 2,380 | -240 (-9.16%) | 5 : 1 | 83,600 | 75,000 | 8,600 | 86,900 | MSN | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMWG2503 | 2,100 | 10 (+0.48%) | 5 : 1 | 69,100 | 63,000 | 6,994 | 72,457 | MWG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMWG2504 | 2,120 | 50 (+2.42%) | 5 : 1 | 69,100 | 66,000 | 4,036 | 75,514 | MWG | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CSTB2504 | 7,610 | -630 (-7.65%) | 2 : 1 | 52,700 | 38,000 | 14,700 | 53,220 | STB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CTCB2503 | 7,190 | 290 (+4.20%) | 2 : 1 | 39,900 | 26,000 | 13,900 | 40,380 | TCB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVHM2502 | 9,900 | 20 (+0.20%) | 5 : 1 | 93,800 | 45,000 | 48,800 | 94,500 | VHM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVIB2502 | 2,600 | 720 (+38.30%) | 2 : 1 | 21,900 | 21,000 | 1,701 | 25,201 | VIB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVIC2502 | 14,800 | 50 (+0.34%) | 5 : 1 | 119,700 | 40,000 | 79,700 | 114,000 | VIC | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVNM2502 | 600 | -20 (-3.23%) | 4.96 : 1 | 60,000 | 65,488 | -3,249 | 66,123 | VNM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVNM2503 | 960 | -80 (-7.69%) | 4.96 : 1 | 60,000 | 68,464 | -6,123 | 70,722 | VNM | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CVPB2501 | 7,760 | 150 (+1.97%) | 2 : 1 | 34,350 | 20,000 | 14,879 | 34,580 | VPB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVPB2502 | 7,620 | 40 (+0.53%) | 2 : 1 | 34,350 | 21,000 | 13,906 | 35,281 | VPB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CVRE2503 | 6,040 | -60 (-0.98%) | 2 : 1 | 29,800 | 18,000 | 11,800 | 30,080 | VRE | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CACB2507 | 4,200 | -510 (-10.83%) | 1.67 : 1 | 27,600 | 20,890 | 6,710 | 27,909 | ACB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CACB2508 | 3,910 | -500 (-11.34%) | 1.67 : 1 | 27,600 | 21,726 | 5,874 | 28,260 | ACB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CFPT2514 | 730 | -120 (-14.12%) | 9.92 : 1 | 99,100 | 118,982 | -4,395 | 109,791 | FPT | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CFPT2515 | 750 | -100 (-11.76%) | 9.92 : 1 | 99,100 | 122,948 | -7,845 | 113,414 | FPT | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CHPG2519 | 3,320 | -400 (-10.75%) | 2 : 1 | 27,550 | 27,000 | 5,067 | 28,013 | HPG | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CHPG2520 | 3,180 | -390 (-10.92%) | 2 : 1 | 27,550 | 28,000 | 4,234 | 28,612 | HPG | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CLPB2501 | 1,630 | -190 (-10.44%) | 4.66 : 1 | 41,700 | 36,329 | 5,371 | 43,921 | LPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CLPB2502 | 1,660 | -280 (-14.43%) | 4.66 : 1 | 41,700 | 34,466 | 7,234 | 42,197 | LPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMBB2512 | 5,860 | -670 (-10.26%) | 2 : 1 | 27,450 | 25,000 | 8,700 | 27,540 | MBB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMBB2513 | 5,500 | -820 (-12.97%) | 2 : 1 | 27,450 | 26,000 | 7,950 | 27,750 | MBB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CMSN2513 | 3,780 | -510 (-11.89%) | 5 : 1 | 83,600 | 65,000 | 18,600 | 83,900 | MSN | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMSN2514 | 3,750 | -370 (-8.98%) | 5 : 1 | 83,600 | 68,000 | 15,600 | 86,750 | MSN | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CMWG2512 | 1,470 | 40 (+2.80%) | 5 : 1 | 69,100 | 65,000 | 5,022 | 71,324 | MWG | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMWG2513 | 1,680 | 40 (+2.44%) | 5 : 1 | 69,100 | 67,000 | 3,050 | 74,331 | MWG | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CSTB2516 | 5,170 | -450 (-8.01%) | 2 : 1 | 52,700 | 43,000 | 9,700 | 53,340 | STB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CSTB2517 | 4,620 | -660 (-12.50%) | 2 : 1 | 52,700 | 45,000 | 7,700 | 54,240 | STB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CTCB2508 | 4,220 | 450 (+11.94%) | 2 : 1 | 39,900 | 32,000 | 7,900 | 40,440 | TCB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CTCB2509 | 3,770 | 350 (+10.23%) | 2 : 1 | 39,900 | 34,000 | 5,900 | 41,540 | TCB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVHM2513 | 4,260 | -20 (-0.47%) | 5 : 1 | 93,800 | 74,000 | 19,800 | 95,300 | VHM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVHM2514 | 4,960 | -110 (-2.17%) | 5 : 1 | 93,800 | 72,000 | 21,800 | 96,800 | VHM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVIB2505 | 3,260 | 750 (+29.88%) | 2 : 1 | 21,900 | 19,000 | 5,213 | 22,413 | VIB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVIB2506 | 3,570 | 780 (+27.96%) | 2 : 1 | 21,900 | 18,000 | 6,092 | 22,079 | VIB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVNM2512 | 840 | -90 (-9.68%) | 4.83 : 1 | 60,000 | 58,915 | 1,085 | 62,971 | VNM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVNM2513 | 940 | -100 (-9.62%) | 4.83 : 1 | 60,000 | 60,846 | -846 | 65,385 | VNM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVPB2514 | 8,470 | -200 (-2.31%) | 1.95 : 1 | 34,350 | 17,524 | 16,826 | 34,016 | VPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVPB2515 | 8,370 | 300 (+3.72%) | 1.95 : 1 | 34,350 | 18,497 | 15,853 | 34,794 | VPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVRE2513 | 1,610 | -30 (-1.83%) | 2 : 1 | 29,800 | 30,000 | -200 | 33,220 | VRE | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVRE2514 | 1,060 | -20 (-1.85%) | 2 : 1 | 29,800 | 30,000 | -200 | 32,120 | VRE | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CACB2510 | 3,700 | -320 (-7.96%) | 2 : 1 | 27,600 | 22,500 | 5,100 | 29,900 | ACB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CACB2511 | 3,850 | -370 (-8.77%) | 2 : 1 | 27,600 | 23,000 | 4,600 | 30,700 | ACB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CFPT2517 | 1,620 | -80 (-4.71%) | 10 : 1 | 99,100 | 123,000 | -7,890 | 121,082 | FPT | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CFPT2518 | 1,950 | -110 (-5.34%) | 10 : 1 | 99,100 | 123,000 | -7,890 | 123,952 | FPT | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2524 | 3,900 | -510 (-11.56%) | 1.67 : 1 | 27,550 | 23,733 | 3,817 | 30,228 | HPG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2525 | 4,310 | -370 (-7.91%) | 1.67 : 1 | 27,550 | 24,149 | 3,401 | 31,327 | HPG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CLPB2503 | 2,810 | -290 (-9.35%) | 4 : 1 | 41,700 | 35,000 | 6,700 | 46,240 | LPB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMBB2516 | 6,000 | -700 (-10.45%) | 2 : 1 | 27,450 | 26,500 | 7,575 | 28,875 | MBB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMBB2517 | 6,460 | -500 (-7.18%) | 2 : 1 | 27,450 | 27,000 | 7,200 | 29,940 | MBB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMSN2516 | 5,420 | -360 (-6.23%) | 4 : 1 | 83,600 | 72,000 | 11,600 | 93,680 | MSN | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMWG2515 | 3,270 | 20 (+0.62%) | 4 : 1 | 69,100 | 68,000 | 2,065 | 79,930 | MWG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CSTB2521 | 2,490 | -330 (-11.70%) | 4 : 1 | 52,700 | 50,000 | 2,700 | 59,960 | STB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CTCB2512 | 4,100 | 250 (+6.49%) | 2 : 1 | 39,900 | 37,000 | 2,900 | 45,200 | TCB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVHM2516 | 6,650 | 60 (+0.91%) | 4 : 1 | 93,800 | 79,000 | 14,800 | 105,600 | VHM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVIB2508 | 3,900 | 770 (+24.60%) | 2 : 1 | 21,900 | 19,000 | 2,900 | 26,800 | VIB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVNM2515 | 2,260 | -180 (-7.38%) | 4 : 1 | 60,000 | 60,000 | 69,040 | VNM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 | |
CVPB2516 | 8,100 | 240 (+3.05%) | 2 : 1 | 34,350 | 20,000 | 14,350 | 36,200 | VPB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVRE2516 | 4,080 | 120 (+3.03%) | 2 : 1 | 29,800 | 26,000 | 3,800 | 34,160 | VRE | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank