Mở cửa6,580
Cao nhất6,780
Thấp nhất6,580
Cao nhất NY9,700
Thấp nhất NY2,190
KLGD387,800
NN mua-
NN bán-
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở18,700
Giá thực hiện12,000
Hòa vốn **18,580
S-X *6,700
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTB2410 | 5,440 | (0.00%) | 3 : 1 | 38,000 | 15,900 | 54,320 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CSTB2502 | 7,400 | 1,130 (+18.02%) | 3 : 1 | 35,500 | 18,400 | 57,700 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/09/2025 |
CSTB2504 | 8,250 | 40 (+0.49%) | 2 : 1 | 38,000 | 15,900 | 54,500 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CSTB2505 | 4,750 | -90 (-1.86%) | 3 : 1 | 40,000 | 13,900 | 54,250 | BSI | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 07/10/2025 |
CSTB2508 | 3,310 | 30 (+0.91%) | 4 : 1 | 40,999 | 12,901 | 54,239 | KIS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CSTB2509 | 3,000 | 50 (+1.69%) | 4 : 1 | 42,999 | 10,901 | 54,999 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CSTB2510 | 2,910 | -10 (-0.34%) | 4 : 1 | 43,999 | 9,901 | 55,639 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CSTB2511 | 2,890 | -40 (-1.37%) | 4 : 1 | 44,999 | 8,901 | 56,559 | KIS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CSTB2512 | 2,920 | -180 (-5.81%) | 4 : 1 | 45,999 | 7,901 | 57,679 | KIS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CSTB2513 | 4,190 | -10 (-0.24%) | 4 : 1 | 39,000 | 14,900 | 55,760 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CSTB2514 | 4,350 | 20 (+0.46%) | 4 : 1 | 39,500 | 14,400 | 56,900 | HCM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
CSTB2515 | 5,570 | (0.00%) | 3 : 1 | 40,000 | 13,900 | 56,710 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 18/05/2026 |
CSTB2516 | 5,670 | -130 (-2.24%) | 2 : 1 | 43,000 | 10,900 | 54,340 | SSI | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CSTB2517 | 5,430 | -10 (-0.18%) | 2 : 1 | 45,000 | 8,900 | 55,860 | SSI | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CSTB2518 | 2,790 | -50 (-1.76%) | 4 : 1 | 44,000 | 9,900 | 55,160 | SSV | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 09/12/2025 |
CSTB2519 | 3,130 | -70 (-2.19%) | 3 : 1 | 51,000 | 2,900 | 60,390 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CSTB2520 | 3,030 | -110 (-3.50%) | 3 : 1 | 48,000 | 5,900 | 57,090 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 19/03/2026 |
CSTB2521 | 2,850 | 110 (+4.01%) | 4 : 1 | 50,000 | 3,900 | 61,400 | SSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CSTB2522 | 1,560 | -80 (-4.88%) | 5 : 1 | 54,567 | -667 | 62,367 | KIS | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CSTB2523 | 1,490 | -20 (-1.32%) | 8 : 1 | 56,868 | -2,968 | 68,788 | KIS | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CSTB2524 | 2,200 | 630 (+40.13%) | 5 : 1 | 53,900 | 64,900 | PHS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/06/2026 | |
CSTB2525 | 1,700 | (0.00%) | 4 : 1 | 57,200 | -3,300 | 64,000 | PHS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 21/07/2026 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 1,650 | -100 (-5.71%) | 4 : 1 | 28,100 | 28,000 | 4,784 | 28,812 | HPG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 24/10/2025 |
CACB2502 | 2,170 | 100 (+4.83%) | 2 : 1 | 24,500 | 28,000 | 1,103 | 27,024 | ACB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CACB2503 | 1,640 | 70 (+4.46%) | 2 : 1 | 24,500 | 27,000 | 1,938 | 25,302 | ACB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2502 | 220 | (0.00%) | 10 : 1 | 105,100 | 170,000 | -41,519 | 148,516 | FPT | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2503 | 520 | -40 (-7.14%) | 10 : 1 | 105,100 | 180,000 | -50,143 | 159,728 | FPT | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CHPG2504 | 2,820 | -250 (-8.14%) | 2 : 1 | 28,100 | 29,000 | 3,951 | 28,845 | HPG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CHPG2505 | 3,220 | -140 (-4.17%) | 2 : 1 | 28,100 | 30,000 | 3,118 | 30,344 | HPG | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMBB2503 | 6,840 | 1,040 (+17.93%) | 1.74 : 1 | 25,800 | 22,590 | 8,858 | 25,869 | MBB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMBB2504 | 6,790 | 980 (+16.87%) | 1.74 : 1 | 25,800 | 23,459 | 8,206 | 26,455 | MBB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMSN2503 | 2,850 | 440 (+18.26%) | 5 : 1 | 85,900 | 75,000 | 10,900 | 89,250 | MSN | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMWG2503 | 2,390 | -100 (-4.02%) | 5 : 1 | 70,900 | 63,000 | 8,794 | 73,887 | MWG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMWG2504 | 2,520 | -130 (-4.91%) | 5 : 1 | 70,900 | 66,000 | 5,836 | 77,485 | MWG | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CSTB2504 | 8,250 | 40 (+0.49%) | 2 : 1 | 53,900 | 38,000 | 15,900 | 54,500 | STB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CTCB2503 | 5,910 | -270 (-4.37%) | 2 : 1 | 37,500 | 26,000 | 11,500 | 37,820 | TCB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVHM2502 | 9,690 | 30 (+0.31%) | 5 : 1 | 93,000 | 45,000 | 48,000 | 93,450 | VHM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVIB2502 | 1,600 | -70 (-4.19%) | 2 : 1 | 19,950 | 21,000 | -249 | 23,277 | VIB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVIC2502 | 14,300 | 500 (+3.62%) | 5 : 1 | 116,000 | 40,000 | 76,000 | 111,500 | VIC | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVNM2502 | 730 | -50 (-6.41%) | 4.96 : 1 | 61,100 | 65,488 | -2,149 | 66,746 | VNM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVNM2503 | 1,100 | -50 (-4.35%) | 4.96 : 1 | 61,100 | 68,464 | -5,023 | 71,393 | VNM | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CVPB2501 | 5,100 | -290 (-5.38%) | 2 : 1 | 28,800 | 20,000 | 9,329 | 29,401 | VPB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVPB2502 | 5,000 | -280 (-5.30%) | 2 : 1 | 28,800 | 21,000 | 8,356 | 30,180 | VPB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CVRE2503 | 5,690 | -190 (-3.23%) | 2 : 1 | 29,450 | 18,000 | 11,450 | 29,380 | VRE | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CACB2507 | 2,400 | 80 (+3.45%) | 1.67 : 1 | 24,500 | 20,890 | 3,610 | 24,901 | ACB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CACB2508 | 2,250 | 60 (+2.74%) | 1.67 : 1 | 24,500 | 21,726 | 2,774 | 25,486 | ACB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CFPT2514 | 1,080 | -60 (-5.26%) | 9.92 : 1 | 105,100 | 118,982 | 1,605 | 112,810 | FPT | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CFPT2515 | 1,190 | -160 (-11.85%) | 9.92 : 1 | 105,100 | 122,948 | -1,845 | 117,209 | FPT | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CHPG2519 | 3,680 | -200 (-5.15%) | 2 : 1 | 28,100 | 27,000 | 5,617 | 28,612 | HPG | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CHPG2520 | 3,540 | -180 (-4.84%) | 2 : 1 | 28,100 | 28,000 | 4,784 | 29,212 | HPG | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CLPB2501 | 1,240 | 170 (+15.89%) | 4.66 : 1 | 39,200 | 36,329 | 2,871 | 42,104 | LPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CLPB2502 | 1,290 | 250 (+24.04%) | 4.66 : 1 | 39,200 | 34,466 | 4,734 | 40,474 | LPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMBB2512 | 4,730 | 980 (+26.13%) | 2 : 1 | 25,800 | 25,000 | 7,050 | 25,845 | MBB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMBB2513 | 4,450 | 920 (+26.06%) | 2 : 1 | 25,800 | 26,000 | 6,300 | 26,175 | MBB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CMSN2513 | 4,310 | 240 (+5.90%) | 5 : 1 | 85,900 | 65,000 | 20,900 | 86,550 | MSN | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMSN2514 | 4,130 | 220 (+5.63%) | 5 : 1 | 85,900 | 68,000 | 17,900 | 88,650 | MSN | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CMWG2512 | 1,900 | -400 (-17.39%) | 5 : 1 | 70,900 | 65,000 | 6,822 | 73,443 | MWG | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMWG2513 | 2,030 | -160 (-7.31%) | 5 : 1 | 70,900 | 67,000 | 4,850 | 76,056 | MWG | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CSTB2516 | 5,670 | -130 (-2.24%) | 2 : 1 | 53,900 | 43,000 | 10,900 | 54,340 | STB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CSTB2517 | 5,430 | -10 (-0.18%) | 2 : 1 | 53,900 | 45,000 | 8,900 | 55,860 | STB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CTCB2508 | 3,190 | -80 (-2.45%) | 2 : 1 | 37,500 | 32,000 | 5,500 | 38,380 | TCB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CTCB2509 | 2,790 | -120 (-4.12%) | 2 : 1 | 37,500 | 34,000 | 3,500 | 39,580 | TCB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVHM2513 | 4,030 | -30 (-0.74%) | 5 : 1 | 93,000 | 74,000 | 19,000 | 94,150 | VHM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVHM2514 | 4,950 | 60 (+1.23%) | 5 : 1 | 93,000 | 72,000 | 21,000 | 96,750 | VHM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVIB2505 | 2,170 | -80 (-3.56%) | 2 : 1 | 19,950 | 19,000 | 3,263 | 20,498 | VIB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVIB2506 | 2,470 | -90 (-3.52%) | 2 : 1 | 19,950 | 18,000 | 4,142 | 20,147 | VIB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVNM2512 | 1,020 | -90 (-8.11%) | 4.83 : 1 | 61,100 | 58,915 | 2,185 | 63,841 | VNM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVNM2513 | 1,150 | -90 (-7.26%) | 4.83 : 1 | 61,100 | 60,846 | 254 | 66,399 | VNM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVPB2514 | 6,020 | -340 (-5.35%) | 1.95 : 1 | 28,800 | 17,524 | 11,276 | 29,246 | VPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVPB2515 | 5,670 | -220 (-3.74%) | 1.95 : 1 | 28,800 | 18,497 | 10,303 | 29,537 | VPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVRE2513 | 1,540 | -100 (-6.10%) | 2 : 1 | 29,450 | 30,000 | -550 | 33,080 | VRE | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVRE2514 | 990 | -100 (-9.17%) | 2 : 1 | 29,450 | 30,000 | -550 | 31,980 | VRE | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CACB2510 | 2,350 | (0.00%) | 2 : 1 | 24,500 | 22,500 | 2,000 | 27,200 | ACB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CACB2511 | 2,500 | -30 (-1.19%) | 2 : 1 | 24,500 | 23,000 | 1,500 | 28,000 | ACB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CFPT2517 | 2,060 | -190 (-8.44%) | 10 : 1 | 105,100 | 123,000 | -1,890 | 124,909 | FPT | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CFPT2518 | 2,420 | -130 (-5.10%) | 10 : 1 | 105,100 | 123,000 | -1,890 | 128,041 | FPT | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2524 | 4,260 | -290 (-6.37%) | 1.67 : 1 | 28,100 | 23,733 | 4,367 | 30,828 | HPG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2525 | 4,530 | -360 (-7.36%) | 1.67 : 1 | 28,100 | 24,149 | 3,951 | 31,693 | HPG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CLPB2503 | 2,450 | 310 (+14.49%) | 4 : 1 | 39,200 | 35,000 | 4,200 | 44,800 | LPB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMBB2516 | 4,960 | 790 (+18.94%) | 2 : 1 | 25,800 | 26,500 | 5,925 | 27,315 | MBB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMBB2517 | 5,140 | 790 (+18.16%) | 2 : 1 | 25,800 | 27,000 | 5,550 | 27,960 | MBB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMSN2516 | 5,750 | 230 (+4.17%) | 4 : 1 | 85,900 | 72,000 | 13,900 | 95,000 | MSN | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMWG2515 | 3,710 | -90 (-2.37%) | 4 : 1 | 70,900 | 68,000 | 3,865 | 81,665 | MWG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CSTB2521 | 2,850 | 110 (+4.01%) | 4 : 1 | 53,900 | 50,000 | 3,900 | 61,400 | STB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CTCB2512 | 3,190 | -120 (-3.63%) | 2 : 1 | 37,500 | 37,000 | 500 | 43,380 | TCB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVHM2516 | 6,360 | -20 (-0.31%) | 4 : 1 | 93,000 | 79,000 | 14,000 | 104,440 | VHM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVIB2508 | 2,780 | -10 (-0.36%) | 2 : 1 | 19,950 | 19,000 | 950 | 24,560 | VIB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVNM2515 | 2,390 | -130 (-5.16%) | 4 : 1 | 61,100 | 60,000 | 1,100 | 69,560 | VNM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVPB2516 | 5,310 | -300 (-5.35%) | 2 : 1 | 28,800 | 20,000 | 8,800 | 30,620 | VPB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVRE2516 | 3,550 | -200 (-5.33%) | 2 : 1 | 29,450 | 26,000 | 3,450 | 33,100 | VRE | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank