Mở cửa540
Cao nhất580
Thấp nhất530
Cao nhất NY2,150
Thấp nhất NY530
KLGD1,009,400
NN mua-
NN bán-
KLCPLH7,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở15,800
Giá thực hiện18,001
Hòa vốn **15,928
S-X *783
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTPB2502 | 4,100 | 510 (+14.21%) | 2 : 1 | 14,000 | 6,749 | 20,695 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CTPB2503 | 3,810 | 410 (+12.06%) | 2 : 1 | 13,000 | 6,800 | 20,620 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 18/05/2026 |
CTPB2504 | 3,300 | 50 (+1.54%) | 2 : 1 | 13,000 | 6,800 | 19,600 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 19/12/2025 |
CTPB2505 | 1,700 | 180 (+11.84%) | 4 : 1 | 15,678 | 4,122 | 22,478 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 27/02/2026 |
CTPB2506 | 2,160 | 650 (+43.05%) | 2 : 1 | 17,700 | 2,100 | 22,020 | PHS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 21/07/2026 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2508 | 3,760 | 100 (+2.73%) | 2 : 1 | 28,200 | 27,000 | 5,717 | 28,746 | HPG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 21/10/2025 |
CTCB2506 | 3,500 | 90 (+2.64%) | 4 : 1 | 38,400 | 25,000 | 13,400 | 39,000 | TCB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 21/10/2025 |
CVRE2505 | 6,690 | 540 (+8.78%) | 2 : 1 | 30,150 | 17,000 | 13,150 | 30,380 | VRE | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 21/10/2025 |
CFPT2511 | 1,260 | -110 (-8.03%) | 10 : 1 | 103,800 | 124,000 | -3,145 | 117,812 | FPT | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CFPT2512 | 1,650 | -150 (-8.33%) | 10 : 1 | 103,800 | 126,000 | -4,870 | 122,901 | FPT | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
CHPG2517 | 5,260 | 140 (+2.73%) | 2 : 1 | 28,200 | 25,500 | 6,966 | 29,995 | HPG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
CMBB2509 | 6,230 | 1,200 (+23.86%) | 2 : 1 | 27,600 | 24,500 | 9,225 | 27,720 | MBB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CMBB2510 | 7,150 | 1,200 (+20.17%) | 2 : 1 | 27,600 | 24,500 | 9,225 | 29,100 | MBB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
CMSN2511 | 3,820 | 40 (+1.06%) | 8 : 1 | 84,800 | 59,000 | 25,800 | 89,560 | MSN | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CMWG2509 | 2,730 | 110 (+4.20%) | 8 : 1 | 71,900 | 54,500 | 18,173 | 75,257 | MWG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CMWG2510 | 2,810 | 60 (+2.18%) | 8 : 1 | 71,900 | 55,000 | 17,680 | 76,381 | MWG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
CSTB2513 | 4,380 | 190 (+4.53%) | 4 : 1 | 55,400 | 39,000 | 16,400 | 56,520 | STB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CSTB2514 | 4,540 | 190 (+4.37%) | 4 : 1 | 55,400 | 39,500 | 15,900 | 57,660 | STB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
CTPB2502 | 4,100 | 510 (+14.21%) | 2 : 1 | 19,800 | 14,000 | 6,749 | 20,695 | TPB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CVHM2510 | 9,530 | -380 (-3.83%) | 4 : 1 | 93,900 | 57,500 | 36,400 | 95,620 | VHM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CVHM2511 | 10,140 | 580 (+6.07%) | 4 : 1 | 93,900 | 58,000 | 35,900 | 98,560 | VHM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
CVIC2509 | 13,100 | 700 (+5.65%) | 4 : 1 | 118,200 | 68,000 | 50,200 | 120,400 | VIC | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CVNM2510 | 1,090 | 50 (+4.81%) | 8 : 1 | 61,700 | 61,000 | 2,785 | 67,336 | VNM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CVPB2511 | 7,350 | 830 (+12.73%) | 2 : 1 | 30,800 | 18,500 | 12,789 | 32,322 | VPB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CVPB2512 | 6,980 | 1,020 (+17.11%) | 2 : 1 | 30,800 | 19,000 | 12,303 | 32,088 | VPB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
CVRE2511 | 5,090 | 410 (+8.76%) | 2 : 1 | 30,150 | 21,500 | 8,650 | 31,680 | VRE | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank